日期:2017-05-02作者:湖州市统计局
周边城市主要经济指标(一) | |||||
单位:亿元 | |||||
| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 | |||
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | ||
浙江省 | 3280.49 | 7.5 | 941.32 | 25.1 | |
杭州市 | 706.22 | 5.0 | 189.64 | 6.9 | |
宁波市 | 700.65 | 9.7 | 273.28 | 58.3 | |
温州市 | 242.17 | 6.6 | 53.69 | 7.7 | |
湖州市 | 208.10 | 7.8 | 64.83 | 19.5 | |
嘉兴市 | 374.61 | 9.0 | 104.46 | 37.0 | |
绍兴市 | 358.21 | 7.4 | 106.64 | 22.1 | |
金华市 | 225.67 | 5.2 | 42.43 | 22.6 | |
衢州市 | 84.35 | 7.0 | 13.49 | 58.3 | |
舟山市 | 89.09 | 10.6 | 0.34 | -119.9 | |
台州市 | 221.79 | 11.7 | 53.64 | 26.6 | |
丽水市 | 71.49 | 1.0 | 18.85 | 5.7 | |
上海市 |
| 6.4 |
|
| |
南京市 | 817.38 | 5.0 |
|
| |
无锡市 | 711.84 | 7.0 | 193.64 | 23.7 | |
常州市 | 693.85 | 7.3 |
|
| |
苏州市 | 1555.89 | 5.0 | 393.67 | 41.9 | |
南通市 | 871.03 | 8.3 | 270.19 | 15.9 | |
扬州市 | 586.02 | 6.8 |
|
| |
镇江市 | 552.92 | 7.3 | 9.10 | 141.1 | |
泰州市 | 767.72 | 9.8 |
| 233.4 | |
芜湖市 | 359.80 | 8.4 | 71.15 | 37.1 | |
宣城市 | 115.20 | 9.1 |
|
| |
马鞍山市 | 162.43 | 9.1 |
|
| |
省内位次 | 8 | 5 | 5 | 7 | |
周边城市位次 |
| 7 |
|
| |
周边城市主要经济指标(二) | |||||
单位:亿千瓦时、% | |||||
| 工业用电量 | 居民消费价格指数 | |||
1-本月累计 | ±% | 当月 | 1-本月累计 | ||
浙江省 | 603.72 | 9.7 | 101.6 | 101.9 | |
杭州市 | 88.22 | 7.5 | 102.0 | 102.5 | |
宁波市 | 110.34 | 17.0 | 101.3 | 101.6 | |
温州市 | 45.64 | 8.6 | 101.3 | 101.6 | |
湖州市 | 34.88 | 7.7 | 101.4 | 101.9 | |
嘉兴市 | 80.72 | 5.1 | 102.1 | 102.0 | |
绍兴市 | 62.06 | 8.7 | 102.1 | 102.4 | |
金华市 | 41.97 | 9.1 | 101.2 | 101.6 | |
衢州市 | 24.97 | 5.8 | 101.5 | 101.8 | |
舟山市 | 4.86 | 1.5 | 100.8 | 101.2 | |
台州市 | 40.14 | 13.5 | 101.7 | 101.8 | |
丽水市 | 8.88 | -18.0 | 101.0 | 101.8 | |
上海市 | 184.39 | -1.3 | 101.4 | 102.2 | |
南京市 | 73.66 | -0.9 | 102.0 | 102.1 | |
无锡市 | 111.25 | 2.2 | 101.9 | 102.1 | |
常州市 | 73.78 | 0.9 | 102.0 | 101.8 | |
苏州市 | 255.29 | 5.1 | 101.6 | 101.9 | |
南通市 | 58.40 | -3.1 | 101.5 | 102.0 | |
扬州市 | 35.50 | -1.5 | 101.9 | 102.0 | |
镇江市 | 37.98 | -1.9 | 101.7 | 101.8 | |
泰州市 | 44.26 | 13.7 | 101.8 | 101.7 | |
芜湖市 | 29.84 | 6.9 | 100.7 | 101.3 | |
宣城市 | 14.10 | 10.6 | 100.4 | 100.6 | |
马鞍山市 | 40.70 | 8.4 | 100.3 | 100.8 | |
省内位次 | 8 | 6 | 6 | 4 | |
周边城市位次 | 15 | 5 | 13 | 9 | |
周边城市主要经济指标(三) | |||||
单位:亿元 | |||||
| 限额以上消费品零售总额 | 固定资产投资 | |||
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | ||
浙江省 | 2285.92 | 7.35 | 5949.29 | 9.7 | |
杭州市 | 781.92 | 7.94 | 1003.56 | 2.5 | |
宁波市 | 389.55 | 3.44 | 1204.30 | 6.2 | |
温州市 | 252.45 | 8.58 | 603.63 | 13.6 | |
湖州市 | 96.23 | 11.26 | 475.85 | 15.9 | |
嘉兴市 | 133.14 | 5.57 | 641.73 | 10.1 | |
绍兴市 | 199.33 | 11.34 | 602.64 | 13.6 | |
金华市 | 170.89 | 9.05 | 423.17 | 14.1 | |
衢州市 | 43.08 | 9.36 | 193.11 | 11.0 | |
舟山市 | 29.18 | 11.46 | 270.18 | 15.5 | |
台州市 | 149.45 | 3.65 | 378.33 | 16.0 | |
丽水市 | 40.68 | 7.90 | 145.54 | 11.1 | |
上海市 | 2750.37 | 7.80 | 1315.90 | 10.5 | |
南京市 | 1382.25 | 10.80 | 1309.65 | 10.3 | |
无锡市 | 841.94 | 8.80 | 960.89 | -1.7 | |
常州市 | 597.93 | 10.20 | 818.71 | 7.1 | |
苏州市 | 1341.37 | 10.00 | 1242.92 | -0.9 | |
南通市 | 715.35 | 9.20 | 1276.86 | 9.0 | |
扬州市 | 369.57 | 9.80 | 897.90 | 12.6 | |
镇江市 | 336.72 | 10.10 | 799.70 | 9.8 | |
泰州市 | 304.88 | 10.80 | 730.17 | 16.3 | |
芜湖市 | 226.69 | 12.30 | 723.35 | 9.1 | |
宣城市 | 128.90 | 12.00 | 181.80 | 12.5 | |
马鞍山市 | 127.98 | 12.70 | 501.61 | 11.2 | |
省内位次 | 8 | 3 | 6 | 2 | |
周边城市位次 | 15 | 3 | 14 | 3 | |
注:上海、江苏(除泰州)各市零售额为全社会口径。 | |||||
周边城市主要经济指标(四) | |||||
单位:亿元 | |||||
| 工业投资 | 房地产开发投资 | |||
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | ||
浙江省 | 1824.89 | 8.1 | 1590.98 | 9.2 | |
杭州市 | 165.43 | 23.2 | 453.48 | 5.5 | |
宁波市 | 316.02 | 0.5 | 322.15 | -4.6 | |
温州市 | 121.56 | 8.1 | 167.37 | 26.3 | |
湖州市 | 217.81 | 14.2 | 70.83 | -4.1 | |
嘉兴市 | 292.34 | 10.3 | 155.65 | 57.0 | |
绍兴市 | 247.78 | 2.3 | 145.32 | 20.2 | |
金华市 | 138.58 | 9.3 | 89.96 | 3.1 | |
衢州市 | 72.79 | 6.6 | 29.19 | 34.6 | |
舟山市 | 86.77 | 36.9 | 38.09 | -1.1 | |
台州市 | 130.62 | 6.8 | 79.98 | -4.9 | |
丽水市 | 32.97 | -5.3 | 38.95 | 21.7 | |
上海市 | 146.98 | -2.2 | 869.62 | 8.6 | |
南京市 | 396.39 | -1.3 | 474.36 | 28.1 | |
无锡市 | 404.69 | -2.9 | 206.00 | -3.2 | |
常州市 | 448.56 | 7.5 | 96.49 | -18.0 | |
苏州市 | 422.69 | -6.0 | 550.47 | 17.8 | |
南通市 | 711.62 | 7.2 | 139.25 | -7.0 | |
扬州市 | 493.71 | 3.4 | 131.29 | 27.3 | |
镇江市 | 407.15 | 1.5 | 107.52 | 1.8 | |
泰州市 | 501.35 | 20.0 | 54.33 | 0.4 | |
芜湖市 | 376.63 | 5.4 | 100.06 | 18.2 | |
宣城市 | 86.50 | 12.4 | 25.90 | -1.2 | |
马鞍山市 | 277.77 | 11.2 | 33.34 | -13.4 | |
省内位次 | 4 | 3 | 8 | 9 | |
周边城市位次 | 12 | 4 | 14 | 12 | |
周边城市主要经济指标(五) | |||||
单位:元 | |||||
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | |||
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | ||
浙江省 | 15603 | 8.2 | 8389 | 8.5 | |
杭州市 | 16604 | 7.4 | 9867 | 8.4 | |
宁波市 | 17628 | 7.2 | 9864 | 7.0 | |
温州市 | 14913 | 8.6 | 7798 | 8.6 | |
湖州市 | 14786 | 9.1 | 9242 | 8.9 | |
嘉兴市 | 15516 | 9.5 | 10513 | 8.3 | |
绍兴市 | 17424 | 8.4 | 9340 | 8.6 | |
金华市 | 15428 | 6.8 | 7134 | 8.0 | |
衢州市 | 11760 | 9.3 | 5214 | 9.2 | |
舟山市 | 15558 | 7.0 | 8714 | 7.2 | |
台州市 | 15279 | 8.9 | 7907 | 9.1 | |
丽水市 | 11682 | 8.2 | 4686 | 9.2 | |
上海市 | 16685 | 8.4 | 8630 | 8.6 | |
南京市 | 16018 | 8.7 | 9361 | 9.0 | |
无锡市 | 15165 | 7.7 | 11712 | 8.0 | |
常州市 | 14762 | 7.8 | 9542 | 8.1 | |
苏州市 | 17339 | 8.0 | 10935 | 7.8 | |
南通市 | 12917 | 8.3 | 7415 | 8.8 | |
扬州市 | 11265 | 7.7 | 7498 | 8.9 | |
镇江市 | 13535 | 8.3 | 9057 | 8.4 | |
泰州市 | 11628 | 8.5 | 6993 | 8.6 | |
芜湖市 | 10170 | 8.6 | 4691 | 7.3 | |
宣城市 | 8440 | 8.2 | 4607 | 9.0 | |
马鞍山市 | 11236 | 8.7 | 5657 | 9.8 | |
省内位次 | 9 | 3 | 5 | 4 | |
周边城市位次 | 10 | 2 | 9 | 3 | |
注:季度指标,此为1季度数据;江苏各地市城镇居民收入为市区数。 | |||||
周边城市主要经济指标(六) | |||||
单位:亿美元 | |||||
| 进出口总额 | 出口额 | |||
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | ||
浙江省 | 5591.55 | 23.1 | 4134.23 | 15.8 | |
杭州市 | 1031.88 | 22.5 | 681.67 | 9.9 | |
宁波市 | 1683.83 | 29.7 | 1067.14 | 18.0 | |
温州市 | 277.37 | 14.6 | 236.33 | 12.7 | |
湖州市 | 172.88 | 18.2 | 149.18 | 16.9 | |
嘉兴市 | 548.73 | 24.5 | 386.23 | 17.1 | |
绍兴市 | 441.57 | 17.8 | 405.85 | 19.3 | |
金华市 | 715.86 | 22.0 | 694.53 | 21.2 | |
衢州市 | 65.65 | 17.8 | 39.01 | 3.7 | |
舟山市 | 171.79 | 6.0 | 84.14 | 8.9 | |
台州市 | 338.98 | 20.2 | 293.12 | 14.6 | |
丽水市 | 36.81 | 29.5 | 33.36 | 28.3 | |
上海市 | 1091.01 | 13.5 | 442.67 | 6.8 | |
南京市 | 135.40 | 20.1 | 78.11 | 19.9 | |
无锡市 | 179.76 | 17.8 | 105.06 | 11.2 | |
常州市 | 69.32 | 12.6 | 52.37 | 9.5 | |
苏州市 | 677.04 | 10.1 | 390.77 | 6.1 | |
南通市 | 80.72 | 13.3 | 57.87 | 10.0 | |
扬州市 | 24.57 | 12.6 | 18.17 | 7.9 | |
镇江市 | 22.59 | -3.7 | 15.03 | -7.2 | |
泰州市 | 28.06 | 24.5 | 17.94 | 20.7 | |
芜湖市 | 16.63 | 24.1 | 10.85 | 6.8 | |
宣城市 | 3.25 | 28.0 | 2.92 | 26.5 | |
马鞍山市 | 9.15 | 87.4 | 3.52 | 72.1 | |
省内位次 | 8 | 7 | 8 | 6 | |
周边城市位次 | 9 | 7 | 8 | 6 | |
注:浙江省按人民币计,进出口,出口数据为海关数据。 | |||||
周边城市主要经济指标(七) | |||||
单位:亿元 | |||||
| 财政总收入 | 地方财政收入 | |||
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | ||
浙江省 | 2963.92 | 16.3 | 1670.65 | 18.0 | |
杭州市 | 798.95 | 17.9 | 439.25 | 27.7 | |
宁波市 | 775.52 | 21.4 | 400.06 | 18.0 | |
温州市 | 219.11 | 12.9 | 128.56 | 11.5 | |
湖州市 | 117.62 | 11.8 | 67.85 | 10.2 | |
嘉兴市 | 216.98 | 12.9 | 125.27 | 13.2 | |
绍兴市 | 185.68 | 13.1 | 113.48 | 14.7 | |
金华市 | 182.19 | 10.7 | 108.68 | 11.6 | |
衢州市 | 45.81 | 17.7 | 28.00 | 14.2 | |
舟山市 | 56.14 | 9.3 | 40.97 | 17.2 | |
台州市 | 176.56 | 20.2 | 102.56 | 17.3 | |
丽水市 | 49.76 | 13.1 | 29.18 | 16.3 | |
上海市 |
|
| 2062.60 | 8.2 | |
南京市 | 662.35 | 17.8 | 333.95 | 22.3 | |
无锡市 |
|
| 225.48 | 3.0 | |
常州市 |
|
| 124.99 | 3.9 | |
苏州市 |
|
| 484.85 | 10.2 | |
南通市 |
|
| 143.52 | -13.1 | |
扬州市 |
|
| 80.08 | -14.3 | |
镇江市 | 180.96 | 7.7 | 77.75 | 8.5 | |
泰州市 | 191.09 | 15.4 | 93.49 | -3.3 | |
芜湖市 | 138.99 | 9.2 | 74.42 | -1.2 | |
宣城市 | 52.70 | 10.1 | 33.30 | -4.9 | |
马鞍山市 | 61.71 | 9.9 | 35.72 | -4.0 | |
省内位次 | 8 | 9 | 8 | 11 | |
周边城市位次 |
|
| 15 | 8 | |
周边城市主要经济指标(八) | |||||
单位:亿元、亿美元 | |||||
| 财政支出 | 实到外资 | |||
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | ||
浙江省 | 1696.28 | 25.5 | 47.02 | 9.9 | |
杭州市 | 317.70 | 31.1 | 16.56 | 11.4 | |
宁波市 | 333.65 | 31.9 | 11.48 | -18.1 | |
温州市 | 167.28 | 22.6 | 0.47 | 84.0 | |
湖州市 | 91.69 | 19.4 | 2.63 | 5.4 | |
嘉兴市 | 97.22 | 28.2 | 9.59 | 20.8 | |
绍兴市 | 121.49 | 13.6 | 3.22 | 89.9 | |
金华市 | 122.07 | 19.9 | 0.99 | 241.1 | |
衢州市 | 67.83 | 17.5 | 0.17 | 19.4 | |
舟山市 | 52.75 | 32.9 | 0.62 | 6.0 | |
台州市 | 118.67 | 36.3 | 1.21 | 486.0 | |
丽水市 | 85.55 | 17.6 | 0.09 | -69.6 | |
上海市 |
|
| 37.96 | -9.5 | |
南京市 |
|
| 10.50 | 3.3 | |
无锡市 |
|
| 9.77 | 2.3 | |
常州市 |
|
| 6.52 | 88.8 | |
苏州市 |
|
| 12.77 | -44.7 | |
南通市 |
|
| 8.42 | 0.6 | |
扬州市 |
|
| 3.35 | -11.1 | |
镇江市 |
|
| 3.55 | 10.8 | |
泰州市 |
|
| 5.33 | 9.0 | |
芜湖市 |
|
| 6.37 | 1.4 | |
宣城市 |
|
| 2.13 | 7.4 | |
马鞍山市 |
|
| 4.73 | 7.4 | |
省内位次 | 8 | 8 | 5 | 9 | |
周边城市位次 |
|
| 14 | 9 | |
周边城市主要经济指标(九) | |||||
单位:亿元 | |||||
| 金融机构本外币存款余额 | 住户本外币存款 | |||
本月 | ±% | 本月 | ±% | ||
浙江省 | 102476.32 | 10.1 |
|
| |
杭州市 | 33568.76 | 13.0 |
|
| |
宁波市 | 17797.77 | 7.8 | 6102.38 | 7.5 | |
温州市 | 11217.03 | 9.9 |
|
| |
湖州市 | 3785.91 | 10.1 | 1903.30 | 12.3 | |
嘉兴市 | 7102.26 | 11.9 | 3441.76 | 9.8 | |
绍兴市 | 7787.49 | 4.9 | 3684.87 | 9.0 | |
金华市 | 7636.28 | 7.1 | 4110.70 | 11.9 | |
衢州市 | 2023.56 | 12.0 |
|
| |
舟山市 | 1910.93 | 4.0 | 756.10 | 14.4 | |
台州市 | 7407.62 | 11.7 | 4008.59 |
| |
丽水市 | 2238.70 | 8.2 |
|
| |
上海市 | 110284.18 |
|
|
| |
南京市 | 29864.32 | 6.7 |
|
| |
无锡市 | 14882.87 | 4.8 |
|
| |
常州市 | 9529.76 | 12.4 |
|
| |
苏州市 | 28591.70 |
|
|
| |
南通市 | 12236.29 | 7.0 |
|
| |
扬州市 | 5884.67 | 7.2 |
|
| |
镇江市 | 5187.88 | 10.5 |
|
| |
泰州市 | 5896.92 | 10.9 |
|
| |
芜湖市 | 3103.53 | 10.0 | 1602.81 | 9.5 | |
宣城市 | 1605.70 | 19.9 | 920.99 | 13.3 | |
马鞍山市 | 1996.19 | 14.0 | 1055.21 | 8.6 | |
省内位次 | 8 | 5 |
|
| |
周边城市位次 | 14 |
|
|
| |
周边城市主要经济指标(十) | |||||
单位:亿元 | |||||
| 金融机构本外币贷款余额 | GDP | |||
本月 | ±% | 累计 | ±% | ||
浙江省 | 83923.93 | 5.9 | 10551.93 | 8.0 | |
杭州市 | 26459.83 | 8.8 | 2508.36 | 8.1 | |
宁波市 | 16967.97 | 3.8 | 2042.42 | 8.5 | |
温州市 | 8214.86 | 5.7 | 1046.46 | 8.4 | |
湖州市 | 2996.42 | 10.0 | 507.28 | 8.3 | |
嘉兴市 | 5622.98 | 7.6 | 854.10 | 7.6 | |
绍兴市 | 6360.35 | 1.6 | 1017.76 | 7.5 | |
金华市 | 6299.67 | 1.8 | 817.46 | 6.1 | |
衢州市 | 1776.46 | 8.3 | 265.28 | 7.2 | |
舟山市 | 1595.42 | 4.4 | 268.95 | 8.1 | |
台州市 | 6001.56 | 5.0 | 905.59 | 8.7 | |
丽水市 | 1628.42 | 6.2 | 267.72 | 5.5 | |
上海市 | 62941.29 |
| 6922.84 | 6.8 | |
南京市 | 23258.97 | 16.4 | 2312.53 | 7.7 | |
无锡市 | 10784.30 | 9.3 | 2128.84 | 6.8 | |
常州市 | 6300.97 | 11.2 | 1310.18 | 7.8 | |
苏州市 | 23587.90 |
| 3514.77 | 6.6 | |
南通市 | 7368.66 | 13.5 | 1598.81 | 7.8 | |
扬州市 | 3738.66 | 12.2 | 1020.08 | 7.7 | |
镇江市 | 3709.04 | 90.9 | 986.28 | 7.9 | |
泰州市 | 3953.99 | 11.8 | 1002.81 | 8.4 | |
芜湖市 | 3036.78 | 14.8 | 572.98 | 9.7 | |
宣城市 | 1111.03 | 16.1 | 212.34 | 8.3 | |
马鞍山市 | 1422.31 | 15.6 | 357.36 | 8.7 | |
省内位次 | 8 | 1 | 8 | 4 | |
周边城市位次 | 15 |
| 15 | 4 | |
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为1季度数据,下同。 | |||||
周边城市主要经济指标(十一) | |||||
单位:亿元 | |||||
| 第一产业增加值 | 第二产业增加值 | |||
累计 | ±% | 累计 | ±% | ||
浙江省 | 297.08 | 1.1 | 4436.00 | 6.1 | |
杭州市 | 54.41 | 0.6 | 938.53 | 3.1 | |
宁波市 | 53.37 | 0.4 | 1023.46 | 7.6 | |
温州市 | 22.45 | 1.6 | 432.80 | 6.2 | |
湖州市 | 16.34 | 0.5 | 247.75 | 6.2 | |
嘉兴市 | 20.77 | 0.8 | 397.62 | 6.0 | |
绍兴市 | 29.77 | 0.8 | 528.33 | 7.1 | |
金华市 | 20.98 | 0.7 | 387.85 | 4.5 | |
衢州市 | 14.58 | 1.4 | 125.33 | 6.2 | |
舟山市 | 21.07 | 4.7 | 98.80 | 8.6 | |
台州市 | 35.31 | 1.1 | 371.52 | 9.6 | |
丽水市 | 18.39 | 1.3 | 96.63 | 3.2 | |
上海市 | 13.91 | -8.7 | 2012.53 | 5.4 | |
南京市 | 56.42 | 0.2 | 898.12 | 4.6 | |
无锡市 | 28.89 | -2.5 | 1033.19 | 6.8 | |
常州市 | 24.67 | 0.4 | 673.48 | 6.5 | |
苏州市 | 33.66 | -0.7 | 1704.08 | 5.5 | |
南通市 | 53.37 | 0.5 | 815.65 | 7.1 | |
扬州市 | 34.50 | 1.7 | 529.46 | 5.9 | |
镇江市 | 20.49 | 0.2 | 532.25 | 6.8 | |
泰州市 | 29.46 | 1.5 | 545.29 | 8.1 | |
芜湖市 | 18.49 | 2.5 | 332.02 | 9.4 | |
宣城市 | 16.28 | 2.2 | 111.29 | 8.5 | |
马鞍山市 | 12.12 | 3.5 | 209.42 | 8.7 | |
省内位次 | 10 | 10 | 8 | 5 | |
周边城市位次 | 15 | 8 | 15 | 10 | |
周边城市主要经济指标(十二) | |||||
单位:亿元 | |||||
| 工业增加值 | 第三产业增加值 | |||
累计 | ±% | 累计 | ±% | ||
浙江省 |
|
| 5818.85 | 10.0 | |
杭州市 | 843.91 | 4.6 | 1515.42 | 12.0 | |
宁波市 | 919.24 | 9.0 | 965.59 | 10.0 | |
温州市 | 376.16 | 6.7 | 591.21 | 10.5 | |
湖州市 | 224.00 | 6.6 | 243.19 | 11.2 | |
嘉兴市 | 357.33 | 7.4 | 435.71 | 9.5 | |
绍兴市 | 457.52 | 6.7 | 459.66 | 8.5 | |
金华市 | 256.89 | 5.4 | 408.63 | 8.1 | |
衢州市 | 106.27 | 6.8 | 125.37 | 8.9 | |
舟山市 | 90.55 | 10.1 | 149.08 | 8.1 | |
台州市 | 325.50 | 10.2 | 498.76 | 8.5 | |
丽水市 | 81.29 | 2.0 | 152.70 | 7.5 | |
上海市 | 1799.94 | 6.0 | 4896.40 | 7.5 | |
南京市 | 817.38 | 5.0 | 1357.99 | 10.3 | |
无锡市 | 986.50 | 7.0 | 1066.76 | 7.2 | |
常州市 | 632.16 | 7.0 | 612.03 | 9.6 | |
苏州市 |
|
| 1777.03 | 7.8 | |
南通市 | 714.34 | 8.3 | 729.79 | 9.2 | |
扬州市 | 484.64 | 6.5 | 456.12 |
| |
镇江市 |
|
| 433.54 |
| |
泰州市 | 490.97 | 9.2 | 428.06 |
| |
芜湖市 |
|
| 222.47 | 11.0 | |
宣城市 | 96.70 | 8.8 | 84.80 | 9.2 | |
马鞍山市 | 188.83 | 8.9 | 135.82 | 9.4 | |
省内位次 | 8 | 8 | 8 | 2 | |
周边城市位次 |
|
| 15 |
|