日期:2017-05-02作者:湖州市统计局
主要指标完成情况 |
|
| ||||||
| 单位 | 1-本月累计 | ±% | |||||
地区生产总值 * | 亿元 | 507.28 | 8.3 | |||||
第一产业增加值 | 亿元 | 16.34 | 0.5 | |||||
第二产业增加值 | 亿元 | 247.75 | 6.2 | |||||
#工业 | 亿元 | 224.00 | 6.6 | |||||
第三产业增加值 | 亿元 | 243.19 | 11.2 | |||||
规模以上工业主营业务收入 | 亿元 | 1037.29 | 14.0 | |||||
规模以上工业利税总额 | 亿元 | 98.47 | 13.5 | |||||
#利润 | 亿元 | 64.83 | 19.5 | |||||
规模以上工业能源消费量 | 万吨标准煤 | 169.52 | 0.9 | |||||
#千吨以上企业 | 万吨标准煤 | 141.94 | 0.4 | |||||
合同外资 | 亿美元 | 6.61 | 40.3 | |||||
实到外资 | 亿美元 | 2.63 | 5.4 | |||||
进出口总额 | 亿元 | 172.88 | 18.2 | |||||
#出口 | 亿元 | 149.18 | 16.9 | |||||
旅游总收入 | 亿元 | 223.72 | 44.3 | |||||
保险业务收入 | 亿元 | 34.22 | 15.7 | |||||
电信业务收入 | 亿元 | 8.50 | -1.6 | |||||
全体居民人均可支配收入 * | 元 | 12330 | 9.1 | |||||
城镇居民 | 元 | 14786 | 9.1 | |||||
农村居民 | 元 | 9242 | 8.9 | |||||
农林牧渔业总产值 * | 亿元 | 31.50 | -1.5 | |||||
注:带*指标为季度数据。进出口数据为海关数据。 | ||||||||
规模以上工业经济效益(一) | ||||||||
单位:个、亿元 | ||||||||
| 全 市 | 市 区 | 吴兴区 | 南浔区 | 开发区 | 德清县 | 长兴县 | 安吉县 |
单位数 | 2806 | 1024 | 349 | 546 | 129 | 698 | 689 | 395 |
#亏损企业 | 311 | 135 | 53 | 33 | 49 | 95 | 48 | 33 |
主营业务收入 | 1037.29 | 369.10 | 146.67 | 181.66 | 40.78 | 255.28 | 287.55 | 125.35 |
±% | 14.0 | 15.1 | 18.3 | 17.9 | -4.4 | 14.7 | 11.1 | 16.7 |
主营业务成本 | 887.59 | 319.10 | 128.55 | 156.75 | 33.80 | 221.11 | 244.58 | 102.81 |
±% | 14.3 | 16.5 | 19.1 | 18.4 | 0.5 | 14.7 | 10.1 | 17.7 |
三项费用合计 | 87.49 | 32.80 | 11.05 | 15.18 | 6.57 | 20.03 | 22.11 | 12.56 |
±% | 9.9 | 12.3 | 12.5 | 19.6 | -1.8 | 10.9 | 4.8 | 11.8 |
利税总额 | 98.47 | 29.04 | 10.92 | 15.53 | 2.59 | 21.83 | 31.82 | 15.77 |
±% | 13.5 | 5.1 | 21.2 | 12.0 | -45.6 | 13.8 | 23.2 | 11.9 |
利润总额 | 64.83 | 18.40 | 6.64 | 10.16 | 1.61 | 14.68 | 22.18 | 9.56 |
±% | 19.5 | 6.9 | 20.8 | 17.8 | -48.1 | 25.7 | 33.8 | 9.1 |
利息支出 | 10.15 | 4.07 | 1.70 | 1.85 | 0.52 | 1.64 | 3.38 | 1.06 |
±% | -1.4 | 4.6 | -7.1 | 11.0 | 30.6 | -5.0 | -1.6 | -14.6 |
亏损企业亏损额 | 4.70 | 1.59 | 0.31 | 0.20 | 1.08 | 1.31 | 1.19 | 0.61 |
±% | 6.1 | 49.7 | -18.8 | 8.4 | 117.3 | 7.6 | -25.0 | 8.1 |
资产合计 | 3682.31 | 1446.72 | 596.14 | 586.47 | 264.12 | 728.96 | 1100.83 | 405.80 |
±% | 11.2 | 9.7 | 4.4 | 14.3 | 12.4 | 12.7 | 12.9 | 9.8 |
负债合计 | 2062.28 | 791.98 | 343.59 | 313.43 | 134.96 | 375.74 | 672.99 | 221.57 |
±% | 10.1 | 11.6 | 2.2 | 20.7 | 18.6 | 9.4 | 11.0 | 3.8 |
产成品存货 | 194.13 | 78.35 | 29.58 | 33.97 | 14.79 | 48.12 | 49.19 | 18.47 |
±% | 7.8 | 2.4 | 10.0 | 5.5 | -15.3 | 11.0 | 16.1 | 3.8 |
应收账款净额 | 628.16 | 241.28 | 94.68 | 104.28 | 42.31 | 126.22 | 189.83 | 70.83 |
±% | 13.0 | 13.6 | 14.3 | 17.6 | 3.7 | 6.5 | 15.8 | 15.5 |
规模以上工业经济效益(二) | ||||||||
单位:个、亿元 | ||||||||
| 单位数 | 主营业务收入 | 利税总额 | #利润 | ||||
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | |||
总 计 | 2806 | 1037.29 | 14.0 | 98.47 | 13.5 | 64.83 | 19.5 | |
#大型企业 | 34 | 162.86 | 16.3 | 13.57 | -1.6 | 8.81 | 3.3 | |
中型企业 | 186 | 261.08 | 10.3 | 26.50 | 12.4 | 17.11 | 21.0 | |
小型企业 | 2465 | 600.09 | 15.3 | 57.39 | 18.4 | 38.30 | 23.4 | |
微型企业 | 121 | 13.25 | 6.3 | 1.01 | 13.8 | 0.60 | 14.5 | |
1.分登记注册类型 |
|
|
|
|
|
|
| |
国有企业 | 6 | 15.40 | 2.1 | 1.44 | -26.0 | 0.9 | -21.4 | |
股份合作制 | 3 | 0.28 | -11.9 | 0.02 | -19.9 | 0.01 | 3.70 | |
有限责任公司 | 427 | 225.02 | 15.7 | 19.48 | 19.9 | 11.95 | 28.5 | |
股份制企业 | 73 | 75.55 | 12.5 | 8.77 | 8.3 | 6.57 | 16.1 | |
私营企业 | 1859 | 460.52 | 12.0 | 46.98 | 18.8 | 31.31 | 27.1 | |
港澳台投资企业 | 226 | 140.97 | 21.4 | 10.41 | 23.5 | 6.63 | 21.8 | |
外商投资企业 | 212 | 119.55 | 13.6 | 11.37 | -8.6 | 7.46 | -7.3 | |
2.分轻重工业 |
|
|
|
|
|
|
| |
轻工业 | 1475 | 508.58 | 11.4 | 47.19 | 12.6 | 30.62 | 14.4 | |
重工业 | 1331 | 528.71 | 16.7 | 51.28 | 14.4 | 34.21 | 24.5 | |
3.分行业大类 |
|
|
|
|
|
|
| |
非金属矿采选业 | 28 | 19.47 | 14.8 | 2.91 | 9.2 | 1.58 | 38.5 | |
农副食品加工业 | 63 | 20.80 | 10.1 | 1.00 | 2.7 | 0.76 | 4.5 | |
食品制造业 | 34 | 11.05 | 17.3 | 1.42 | -11.8 | 0.90 | -15.8 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 20 | 8.36 | -30.0 | 0.64 | -56.0 | 0.41 | -40.0 | |
纺织业 | 602 | 134.73 | 10.7 | 13.40 | 12.7 | 9.80 | 18.3 | |
纺织服装、服饰业 | 102 | 21.65 | 4.5 | 1.84 | 23.5 | 0.88 | 46.6 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 34 | 4.98 | -6.7 | 0.26 | 1.0 | 0.09 | 7.4 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 161 | 54.65 | 10.5 | 5.90 | 23.4 | 3.81 | 25.3 | |
家具制造业 | 176 | 54.33 | 15.9 | 5.87 | 17.5 | 3.05 | 8.9 | |
造纸和纸制品业 | 47 | 12.47 | 19.2 | 1.35 | 28.6 | 0.66 | 19.1 | |
印刷业和记录媒介复制业 | 19 | 3.56 | 15.6 | 0.34 | 12.2 | 0.25 | 10.9 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 73 | 47.66 | 18.8 | 4.18 | 11.4 | 3.13 | 12.9 | |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 4 | 0.97 | 105.4 | 0.04 | 51.5 | 0.03 | 74.5 | |
化学原料和化学制品制造业 | 171 | 66.53 | 34.3 | 8.24 | 31.8 | 5.84 | 42.5 | |
医药制造业 | 40 | 9.40 | 7.8 | 1.81 | 2.5 | 1.32 | 12.3 | |
化学纤维制造业 | 27 | 58.40 | 43.8 | 3.80 | 71.6 | 2.87 | 72.7 | |
橡胶和塑料制品业 | 92 | 21.68 | 12.8 | 1.75 | 16.3 | 1.26 | 23.2 | |
非金属矿物制品业 | 226 | 66.53 | 8.8 | 6.67 | 39.5 | 3.49 | 84.4 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 81 | 63.80 | 17.0 | 3.70 | 4.0 | 2.21 | 12.0 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 53 | 23.85 | -9.2 | 1.63 | 4.1 | 1.25 | 28.6 | |
金属制品业 | 99 | 17.32 | 12.4 | 1.20 | 13.6 | 0.63 | 5.0 | |
通用设备制造业 | 200 | 60.51 | 11.5 | 7.12 | 23.3 | 4.79 | 45.2 | |
专用设备制造业 | 63 | 15.65 | 24.9 | 1.50 | 33.6 | 1.13 | 40.4 | |
汽车制造业 | 60 | 25.23 | 19.3 | 2.93 | 40.5 | 2.24 | 47.2 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 11 | 2.74 | 37.3 | 0.16 | 18.0 | 0.10 | 45.7 | |
电气机械和器材制造业 | 204 | 146.53 | 8.7 | 9.74 | 0.1 | 5.97 | -3.9 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 49 | 14.94 | 62.8 | 1.45 | 68.9 | 1.13 | 100.7 | |
仪器仪表制造业 | 9 | 1.62 | -32.0 | 0.19 | -28.9 | 0.11 | -26.7 | |
其他制造业 | 7 | 5.69 | 19.7 | 0.59 | 8.0 | 0.41 | 0.8 | |
废弃资源综合利用业 | 5 | 0.76 | 30.7 | 0.03 | -248.7 | 0.01 | -157.7 | |
电力、热力的生产和供应业 | 28 | 36.06 | 10.3 | 5.66 | -23.8 | 3.76 | -26.7 | |
燃气生产和供应业 | 9 | 3.95 | 30.5 | 0.81 | 21.6 | 0.70 | 18.3 | |
水的生产和供应业 | 9 | 1.41 | 12.9 | 0.34 | 81.1 | 0.26 | 96.2 | |
4.战略和高新技术产业 |
|
|
|
|
|
|
| |
#战略性新兴产业 |
| 309.65 | 15.7 | 28.35 | 12.0 | 18.93 | 17.6 | |
吴兴区 |
| 75.12 | 18.2 | 5.27 | 15.4 | 3.24 | 10.3 | |
南浔区 |
| 39.45 | 11.1 | 3.51 | 8.0 | 2.15 | 12.2 | |
开发区 |
| 13.31 | -8.6 | 0.81 | -70.2 | 0.54 | -76.2 | |
德清县 |
| 84.02 | 20.2 | 8.38 | 16.6 | 5.97 | 34.8 | |
长兴县 |
| 69.83 | 13.5 | 7.53 | 36.7 | 5.09 | 56.5 | |
安吉县 |
| 27.93 | 23.6 | 2.85 | 37.5 | 1.94 | 49.8 | |
△市区 |
| 127.88 | 12.5 | 9.59 | -9.0 | 5.94 | -16.7 | |
#高新技术产业 | 827 | 454.11 | 13.6 | 46.88 | 11.8 | 31.60 | 17.3 | |
吴兴区 | 99 | 51.77 | 12.7 | 4.59 | 5.2 | 2.96 | 1.6 | |
南浔区 | 154 | 92.86 | 27.0 | 8.17 | 6.4 | 5.12 | 7.9 | |
开发区 | 56 | 24.39 | 0.9 | 2.03 | -42.5 | 1.41 | -48.3 | |
德清县 | 214 | 130.08 | 20.4 | 12.75 | 19.5 | 9.81 | 34.4 | |
长兴县 | 195 | 106.45 | 1.3 | 12.81 | 29.9 | 8.54 | 45.5 | |
安吉县 | 109 | 48.57 | 12.3 | 6.53 | 11.8 | 3.77 | 10.9 | |
△市区 | 309 | 169.01 | 18.0 | 14.80 | -5.0 | 9.48 | -8.6 | |
|
| |||||||
规模以上工业经济效益(三) | ||||||||
单位:亿元 | ||||||||
| 1-本月累计 | ±%或百分点 | ||||||
单位数(个) | 2806 |
| ||||||
#亏损企业 | 311 | -2.2 | ||||||
亏损面(%) | 11.1 | -0.2 | ||||||
营业收入 | 1098.96 | 13.9 | ||||||
#主营业务收入 | 1037.29 | 14.0 | ||||||
营业成本 | 944.13 | 14.0 | ||||||
#主营业务成本 | 887.59 | 14.3 | ||||||
三项费用合计 | 87.49 | 9.9 | ||||||
销售费用 | 28.37 | 7.9 | ||||||
管理费用 | 47.33 | 13.3 | ||||||
财务费用 | 11.79 | 2.2 | ||||||
#利息支出 | 10.15 | -1.4 | ||||||
利税总额 | 98.47 | 13.5 | ||||||
利润总额 | 64.83 | 19.5 | ||||||
#亏损企业亏损额 | 4.70 | 6.1 | ||||||
税金总额 | 33.64 | 3.5 | ||||||
#应交增值税 | 26.75 | 5.3 | ||||||
应收账款 | 628.16 | 13.0 | ||||||
存货 | 466.71 | 11.7 | ||||||
#产成品存货 | 194.13 | 7.8 | ||||||
银行贷款余额 | 603.07 | 11.9 | ||||||
资产总计 | 3682.31 | 11.2 | ||||||
流动资产合计 | 2100.68 | 14.3 | ||||||
负债总计 | 2062.28 | 10.1 | ||||||
全部从业人员平均数(人) | 364277 | 2.3 | ||||||
应付职工薪酬 | 49.24 | 12.0 | ||||||
主营业务收入利润率(%) | 6.25 | 0.20 | ||||||
每百元主营业务收入中的成本(元) | 85.6 | 0.2 | ||||||
每百元资产实现的主营业务收入(元) | 114.1 | 3.2 | ||||||
产成品存货周转天数(天) | 19.1 | -1.4 |