日期:2017-04-18作者:湖州市统计局
主要指标完成情况 | |||
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 208.10 | 7.8 |
#战略性新兴产业 | 亿元 | 64.85 | 9.0 |
高新技术产业 | 亿元 | 88.32 | 9.9 |
装备制造业 | 亿元 | 53.21 | 14.9 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 49.37 | 6.2 |
#工 业 | 亿千瓦时 | 34.88 | 7.7 |
#制造业 | 亿千瓦时 | 32.76 | 6.7 |
服务业 | 亿千瓦时 | 6.35 | 6.3 |
居民生活 | 亿千瓦时 | 6.85 | -0.1 |
固定资产投资 | 亿元 | 475.85 | 15.9 |
#工 业 | 亿元 | 217.81 | 14.2 |
服务业 | 亿元 | 256.02 | 18.6 |
#房地产 | 亿元 | 70.83 | -4.1 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 117.44 | 25.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 264.50 | 9.7 |
#限额以上 | 亿元 | 96.23 | 11.3 |
财政总收入 | 亿元 | 117.62 | 11.8 |
#地方财政收入 | 亿元 | 67.85 | 10.2 |
#地方财政税收收入 | 亿元 | 58.78 | 8.4 |
地方财政支出 | 亿元 | 91.69 | 19.4 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 3785.91 | 10.1 |
#住户存款余额 | 亿元 | 1903.30 | 12.3 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 2996.42 | 10.0 |
客运周转量 | 亿人公里 | 4.32 | -5.2 |
货运周转量 | 亿吨公里 | 38.18 | 23.7 |
城市居民消费价格总指数 | % | 101.9 |
|
工业生产者出厂价格指数 | % | 104.4 |
|
工业生产者购进价格指数 | % | 116.4 |
|
规模以上工业生产 | |||
单位:亿元 | |||
| 1-本月累计 | ±% | |
一、规模以上工业增加值 | 208.10 | 7.8 | |
#吴兴区 | 28.81 | 8.0 | |
南浔区 | 32.27 | 7.5 | |
开发区 | 14.86 | 7.6 | |
德清县 | 50.07 | 8.0 | |
长兴县 | 57.23 | 8.2 | |
安吉县 | 29.22 | 9.0 | |
△市区 | 75.90 | 7.7 | |
#大型企业 | 34.35 | 9.5 | |
中型企业 | 50.65 | 4.0 | |
小型企业 | 120.09 | 9.0 | |
微型企业 | 3.02 | 6.3 | |
#轻工业 | 97.35 | 8.0 | |
重工业 | 110.76 | 7.6 | |
1.分登记注册类型 |
|
| |
国有企业 | 7.33 | 3.0 | |
股份合作制 | 0.06 | -5.4 | |
有限责任公司 | 45.20 | 10.6 | |
股份制企业 | 13.98 | 4.8 | |
私营企业 | 89.33 | 6.0 | |
港澳台投资企业 | 26.19 | 11.4 | |
外商投资企业 | 26.02 | 9.0 | |
2.分行业大类 |
|
| |
非金属矿采选业 | 3.95 | 9.8 | |
农副食品加工业 | 2.94 | 8.0 | |
食品制造业 | 2.61 | 0.3 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2.45 | 0.2 | |
纺织业 | 27.07 | 5.2 | |
纺织服装、服饰业 | 4.66 | 3.8 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1.90 | -1.5 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 8.63 | 6.2 | |
家具制造业 | 12.38 | 11.1 | |
造纸和纸制品业 | 2.21 | 2.9 | |
印刷业和记录媒介复制业 | 0.78 | 14.7 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 8.35 | 8.7 | |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0.10 | 50.8 | |
化学原料和化学制品制造业 | 10.56 | 9.6 | |
医药制造业 | 3.14 | 14.4 | |
化学纤维制造业 | 8.45 | 24.6 | |
橡胶和塑料制品业 | 6.24 | 4.9 | |
非金属矿物制品业 | 16.45 | 3.9 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 8.43 | -8.0 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 3.53 | -13.3 | |
金属制品业 | 7.89 | 14.9 | |
通用设备制造业 | 13.41 | 14.9 | |
专用设备制造业 | 3.73 | 11.5 | |
汽车制造业 | 5.84 | 16.3 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.55 | 28.5 | |
电气机械和器材制造业 | 18.23 | 7.7 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3.22 | 37.7 | |
仪器仪表制造业 | 0.35 | 0.5 | |
其他制造业 | 1.27 | 15.5 | |
废弃资源综合利用业 | 0.68 | 15.5 | |
电力、热力的生产和供应业 | 16.74 | 6.6 | |
燃气生产和供应业 | 0.87 | 24.9 | |
水的生产和供应业 | 0.52 | 17.6 | |
3.战略、高新技术和装备制造业 |
|
| |
#战略性新兴产业 | 64.85 | 9.0 | |
吴兴区 | 13.10 | 6.8 | |
南浔区 | 7.98 | 3.6 | |
开发区 | 3.32 | 2.5 | |
德清县 | 18.72 | 12.4 | |
长兴县 | 15.81 | 13.6 | |
安吉县 | 5.92 | 12.5 | |
△市区 | 24.39 | 5.1 | |
#高新技术产业 | 88.32 | 9.9 | |
吴兴区 | 10.32 | 6.1 | |
南浔区 | 16.56 | 13.1 | |
开发区 | 6.41 | 4.4 | |
德清县 | 26.29 | 13.0 | |
长兴县 | 20.31 | 9.4 | |
安吉县 | 11.01 | 7.9 | |
△市区 | 33.29 | 9.1 | |
#装备制造业 | 53.21 | 14.9 | |
吴兴区 | 7.99 | 8.5 | |
南浔区 | 12.04 | 20.1 | |
开发区 | 4.89 | 12.3 | |
德清县 | 10.64 | 15.6 | |
长兴县 | 14.41 | 15.1 | |
安吉县 | 4.50 | 14.9 | |
△市区 | 24.92 | 14.6 | |
二、规模以上工业出口交货值 | 176.38 | 16.3 | |
吴兴区 | 18.83 | 16.7 | |
南浔区 | 18.38 | 12.2 | |
开发区 | 2.90 | 40.3 | |
德清县 | 59.15 | 12.0 | |
长兴县 | 30.98 | 25.4 | |
安吉县 | 46.16 | 16.7 | |
△市区 | 40.10 | 16.0 | |
全社会用电量 | |||
单位:亿千瓦时 | |||
| 1-本月累计 | ±% | |
总 计 | 49.37 | 6.2 | |
吴兴区 | 11.33 | 5.3 | |
南浔区 | 8.69 | 6.3 | |
德清县 | 8.06 | 4.1 | |
长兴县 | 14.89 | 2.7 | |
安吉县 | 6.14 | 15.2 | |
△市区 | 20.28 | 7.2 | |
一、全行业用电 | 42.53 | 7.3 | |
1.第一产业 | 0.60 | -9.0 | |
2.第二产业 | 35.57 | 7.8 | |
#工 业 | 34.88 | 7.7 | |
吴兴区 | 6.43 | 7.9 | |
南浔区 | 6.61 | 8.7 | |
德清县 | 5.97 | 4.3 | |
长兴县 | 11.99 | 2.6 | |
安吉县 | 3.61 | 22.8 | |
△市区 | 13.31 | 1.3 | |
#轻工业 | 18.17 | 10.9 | |
重工业 | 16.71 | 4.4 | |
#制造业 | 32.76 | 6.7 | |
#吴兴区 | 6.28 | 15.7 | |
南浔区 | 6.34 | 8.9 | |
德清县 | 5.43 | 2.2 | |
长兴县 | 11.41 | 0.5 | |
安吉县 | 3.31 | 18.3 | |
△市区 | 12.61 | 12.2 | |
#纺织业 | 8.67 | 4.7 | |
非金属矿物制品业 | 5.33 | -3.3 | |
3.第三产业 | 6.35 | 6.3 | |
#吴兴区 | 2.62 | 6.6 | |
南浔区 | 0.65 | 3.4 | |
德清县 | 0.87 | 11.0 | |
长兴县 | 1.15 | 3.7 | |
安吉县 | 1.06 | 6.5 | |
△市区 | 3.27 | 6.0 | |
#商业、住宿和餐饮业 | 2.47 | 2.3 | |
二、城乡居民生活用电 | 6.85 | -0.1 | |
#城镇居民 | 3.96 | -0.5 | |
乡村居民 | 2.89 | 0.4 | |
固定资产投资、房地产和建筑业 | |||
单位:亿元 | |||
| 1-本月累计 | ±% | |
一、固定资产投资总额 | 475.85 | 15.9 | |
#非国有投资 | 350.70 | 16.1 | |
#民间投资 | 324.87 | 13.3 | |
国有投资 | 125.15 | 15.6 | |
#基础设施投资 | 140.48 | 49.9 | |
1.按县区分 |
|
| |
吴兴区 | 110.75 | 14.2 | |
南浔区 | 56.84 | 20.8 | |
开发区 | 41.37 | 18.4 | |
度假区 | 10.42 | 17.5 | |
德清县 | 95.38 | 15.6 | |
长兴县 | 119.25 | 14.2 | |
安吉县 | 40.59 | 14.0 | |
△市区 | 220.64 | 17.4 | |
2.按产业分 |
|
| |
第一产业 | 2.02 | -31.4 | |
第二产业 | 217.81 | 13.7 | |
#工 业 | 217.81 | 14.2 | |
#吴兴区 | 48.20 | 10.7 | |
南浔区 | 31.32 | 18.7 | |
开发区 | 13.58 | 19.8 | |
德清县 | 47.29 | 16.8 | |
长兴县 | 57.37 | 14.2 | |
安吉县 | 20.06 | 7.3 | |
△市区 | 93.10 | 14.6 | |
#工业技术改造投资 | 165.26 | 13.5 | |
#战略性新兴产业 | 77.79 | 20.6 | |
高新技术产业 | 70.15 | 36.5 | |
装备制造业 | 92.28 | 28.5 | |
#八大高耗能行业 | 79.21 | -0.3 | |
第三产业 | 256.02 | 18.6 | |
#吴兴区 | 62.55 | 17.1 | |
南浔区 | 25.52 | 23.4 | |
开发区 | 28.06 | 19.3 | |
度假区 | 10.19 | 14.9 | |
德清县 | 47.78 | 15.8 | |
长兴县 | 60.13 | 17.1 | |
安吉县 | 20.53 | 22.8 | |
△市区 | 127.58 | 19.7 | |
#房地产 | 70.83 | -4.1 | |
#住 宅 | 48.86 | -2.4 | |
#吴兴区 | 20.83 | -9.9 | |
南浔区 | 4.87 | -27.7 | |
开发区 | 10.60 | 150.8 | |
度假区 | 4.04 | -34.9 | |
德清县 | 6.35 | -36.4 | |
长兴县 | 16.24 | 1.7 | |
安吉县 | 7.90 | 3.5 | |
△市区 | 40.34 | 0.1 | |
3.按构成分 | 0.00 | 0.0 | |
建筑工程 | 276.79 | 14.6 | |
安装工程 | 30.56 | -4.2 | |
设备工器具购置 | 112.09 | 19.3 | |
其他费用 | 56.41 | 30.8 | |
#土地购置费 | 31.21 | 66.1 | |
4.投资项目情况 | 0.00 | 0.0 | |
投资项目数(个) | 1198 | -1.1 | |
#亿元以上 | 476 | 28.0 | |
#工 业 | 204 | 8.5 | |
服务业 | 270 | 50.0 | |
#新开工项目 | 524 | -9.8 | |
#亿元以上 | 92 | 17.9 | |
#工 业 | 50 | -3.8 | |
服务业 | 42 | 75.0 | |
项目投资额(亿元) | 405.02 | 20.3 | |
#亿元以上 | 299.17 | 35.4 | |
#工 业 | 143.76 | 32.2 | |
服务业 | 155.00 | 40.2 | |
#新开工项目 | 121.61 | 3.5 | |
#亿元以上 | 56.49 | 24.4 | |
#工 业 | 31.51 | 7.0 | |
服务业 | 24.98 | 69.1 | |
二、房地产开发 |
|
| |
商品房销售面积(万平方米) | 117.44 | 25.8 | |
#住宅 | 105.60 | 24.6 | |
#吴兴区 | 30.07 | 29.3 | |
南浔区 | 12.13 | 50.0 | |
开发区 | 6.72 | -30.5 | |
度假区 | 6.82 | 61.3 | |
德清县 | 21.94 | 17.6 | |
长兴县 | 23.74 | 20.1 | |
安吉县 | 16.02 | 65.6 | |
△市区 | 55.74 | 23.2 | |
商品房新开工面积 | 115.93 | 163.2 | |
#住宅 | 89.09 | 226.6 | |
三、建筑业产值 | 126.71 | 5.4 | |
#吴兴区 | 68.06 | 2.6 | |
南浔区 | 4.34 | 7.6 | |
开发区 | 6.71 | 15.5 | |
德清县 | 12.77 | 1.3 | |
长兴县 | 23.10 | 26.3 | |
安吉县 | 11.74 | -10.2 | |
△市区 | 79.11 | 3.8 | |
内贸 |
|
| |
单位:亿元 | |||
| 1-本月累计 | ±% | |
社会消费品零售总额 | 264.50 | 9.7 | |
#限额以上 | 96.23 | 11.3 | |
#吴兴区 | 74.82 | 12.0 | |
南浔区 | 38.76 | 11.5 | |
德清县 | 35.63 | 9.6 | |
长兴县 | 58.71 | 9.6 | |
安吉县 | 36.39 | 8.5 | |
△市区 | 133.78 | 10.1 | |
限额以上批零贸易业销售总额 | 551.23 | 27.9 | |
#批发业 | 462.44 | 31.9 | |
零售业 | 88.79 | 10.7 | |
#吴兴区 | 153.95 | 27.4 | |
南浔区 | 34.27 | 19.3 | |
开发区 | 41.73 | 15.3 | |
度假区 | 0.20 | -19.1 | |
德清县 | 68.78 | 37.7 | |
长兴县 | 241.76 | 30.8 | |
安吉县 | 10.54 | 8.1 | |
△市区 | 230.15 | 23.5 | |
限额以上住宿餐饮业营业额 | 9.04 | 19.7 | |
#住宿业 | 3.79 | 9.6 | |
餐饮业 | 5.25 | 28.2 | |
#吴兴区 | 3.39 | 24.7 | |
南浔区 | 0.68 | 21.7 | |
开发区 | 0.47 | 12.6 | |
度假区 | 0.61 | 8.9 | |
德清县 | 1.39 | 15.6 | |
长兴县 | 1.46 | 22.2 | |
安吉县 | 1.04 | 15.4 | |
△市区 | 5.15 | 21.0 | |
限额以上批零贸易业零售额商品分类 |
|
| |
#食品类 | 8.44 | 27.8 | |
#粮油类 | 1.20 | -14.6 | |
肉禽蛋类 | 1.62 | 60.0 | |
干鲜果品类 | 0.95 | 78.6 | |
烟酒类 | 1.94 | 9.0 | |
服装类 | 7.93 | -7.3 | |
化妆品类 | 0.64 | 0.2 | |
金银珠宝类 | 2.62 | 7.6 | |
日用品类 | 1.91 | 7.6 | |
书报杂志类 | 0.36 | -1.9 | |
家用电器和音像器材类 | 4.02 | 29.0 | |
中西药品类 | 1.07 | 13.4 | |
#西药类 | 0.60 | 32.8 | |
中草药及中成药类 | 0.17 | -14.2 | |
石油及制品类 | 19.61 | 26.8 | |
汽车类 | 28.44 | -4.7 | |
财政收入 | |||
单位:亿元 | |||
| 1-本月累计 | ±% | |
财政总收入 | 117.62 | 11.8 | |
吴兴区 | 14.24 | 24.0 | |
南浔区 | 11.87 | 24.6 | |
开发区 | 11.38 | 26.1 | |
德清县 | 27.25 | 16.5 | |
长兴县 | 25.27 | 8.5 | |
安吉县 | 16.75 | 8.6 | |
△市区 | 48.35 | 12.1 | |
地方财政收入 | 67.85 | 10.2 | |
#吴兴区 | 8.55 | 28.9 | |
南浔区 | 7.18 | 26.5 | |
开发区 | 5.98 | 26.6 | |
德清县 | 15.41 | 6.6 | |
长兴县 | 14.03 | 2.7 | |
安吉县 | 9.48 | 5.9 | |
△市区 | 28.94 | 18.2 | |
#增值税 | 23.36 | -7.5 | |
营业税 | 0.03 |
| |
企业所得税 | 8.89 | 36.3 | |
个人所得税 | 6.39 | 54.3 | |
#地方财政税收收入 | 58.78 | 8.4 | |
吴兴区 | 7.73 | 29.1 | |
南浔区 | 6.75 | 26.3 | |
开发区 | 5.72 | 26.9 | |
德清县 | 13.53 | 5.7 | |
长兴县 | 12.09 | 2.9 | |
安吉县 | 8.61 | 6.1 | |
△市区 | 24.54 | 13.8 | |
财政支出 | |||
单位:亿元 | |||
| 1-本月累计 | ±% | |
财政支出合计 | 91.69 | 19.4 | |
#吴兴区 | 8.22 | 35.1 | |
南浔区 | 7.93 | 27.0 | |
德清县 | 17.47 | 31.2 | |
长兴县 | 19.27 | 37.2 | |
安吉县 | 17.44 | 4.1 | |
△市区 | 37.51 | 14.7 | |
#一般公共服务 | 10.64 | 17.0 | |
公共安全 | 7.28 | 8.8 | |
教育 | 17.84 | 32.9 | |
科学技术 | 1.59 | 69.5 | |
文化体育与传媒 | 1.22 | 7.0 | |
社会保障和就业 | 11.35 | 85.0 | |
医疗卫生与计划生育 | 7.02 | 33.8 | |
节能环保 | 4.19 | 10.5 | |
城乡社区 | 4.79 | 11.7 | |
农林水事务 | 9.33 | -11.3 | |
交通运输 | 5.28 | -19.0 | |
资源勘探信息等事务 | 1.81 | -40.0 | |
商业服务业等事务 | 1.60 | 31.5 | |
金融 | 0.36 | 533.0 | |
援助其他地区 |
|
| |
国土海洋气象等事务 | 0.39 | 23.8 | |
住房保障 | 0.97 | 31.5 | |
粮油物资储备 | 0.11 | -1.4 | |
一般债务付息及发行费用 | 3.93 | 1178.0 | |
其他支出 | 1.99 | -39.3 | |
#民生改善支出 | 65.57 | 23.9 | |
金融机构存贷款 | |||
单位:亿元 | |||
| 本月余额 | 比年初增减 | |
今年 | 去年 | ||
金融机构本外币存款余额 | 3785.91 | 233.49 | 350.09 |
#住户存款 | 1903.30 | 146.93 | 139.74 |
非金融企业存款 | 1296.27 | 97.66 | 118.12 |
广义政府存款 | 548.61 | -5.79 | 78.18 |
金融机构人民币存款余额 | 3705.14 | 228.34 | 353.55 |
#住户存款 | 1892.45 | 147.34 | 138.73 |
非金融企业存款 | 1227.56 | 92.02 | 122.55 |
广义政府存款 | 548.34 | -5.88 | 78.28 |
金融机构本外币贷款余额 | 2996.42 | 238.84 | 190.02 |
金融机构人民币贷款余额 | 2975.91 | 235.55 | 193.40 |
#住户贷款 | 1064.30 | 84.19 | 32.10 |
#短期贷款 | 369.36 | 24.64 | 11.61 |
消费贷款 | 81.89 | 15.05 | 9.09 |
经营贷款 | 287.47 | 9.60 | 2.52 |
中长期贷款 | 694.95 | 59.54 | 20.49 |
消费贷款 | 531.68 | 52.04 | 16.08 |
经营贷款 | 163.27 | 7.50 | 4.42 |
#非金融企业及机关团体贷款 | 1910.64 | 151.37 | 164.36 |
#短期贷款 | 884.41 | 19.28 | 48.97 |
中长期贷款 | 976.43 | 166.38 | 107.01 |
票据融资 | 47.33 | -34.04 | 7.89 |
| 本月余额 | ±% |
|
金融机构本外币存款余额 | 3785.91 | 10.1 |
|
#德清县 | 630.45 | 7.8 |
|
长兴县 | 675.29 | 5.3 |
|
安吉县 | 516.00 | 11.3 |
|
△市区 | 1964.18 | 12.3 |
|
#住户存款余额 | 1903.30 | 12.3 |
|
德清县 | 321.11 | 13.1 |
|
长兴县 | 342.62 | 12.4 |
|
安吉县 | 256.36 | 15.4 |
|
△市区 | 983.21 | 11.2 |
|
金融机构本外币贷款余额 | 2996.42 | 10.0 |
|
德清县 | 533.54 | 12.6 |
|
长兴县 | 556.57 | 6.0 |
|
安吉县 | 468.38 | 7.8 |
|
△市区 | 1437.93 | 11.3 |
|
交通运输、快递 | |||
| 1-本月累计 | ±% | |
一、交通运输 |
| ||
客运量(万人) | 1279 | 1.1 | |
#公路 | 1269 | 1.2 | |
客运周转量(亿人公里) | 4.32 | -5.2 | |
#公路 | 4.31 | -5.2 | |
#德清县 | 0.60 | -4.1 | |
长兴县 | 0.61 | -7.1 | |
安吉县 | 0.90 | -8.4 | |
△市区 | 2.21 | -3.5 | |
货运量(万吨) | 3611 | 22.6 | |
公路 | 2113 | 24.4 | |
内河 | 1498 | 20.1 | |
货运周转量(亿吨公里) | 38.18 | 23.7 | |
#公路 | 16.39 | 26.4 | |
德清县 | 1.62 | 25.3 | |
长兴县 | 6.84 | 36.1 | |
安吉县 | 2.25 | 23.9 | |
△市区 | 5.69 | 17.4 | |
内河 | 21.79 | 21.8 | |
德清县 | 1.56 | 24.2 | |
长兴县 | 9.64 | 21.5 | |
安吉县 | 5.77 | 36.3 | |
△市区 | 4.81 | 8.0 | |
内河港口吞吐量(万吨) | 2141 | 26.0 | |
出港 | 1245 | 19.7 | |
进港 | 896 | 35.9 | |
内河集装箱吞吐量(标箱) | 61263 | 40.7 | |
二、快 递 |
|
| |
快递业务量(万件) | 3689.6 | 30.1 | |
快递业务收入(万元) | 29685 | 21.3 | |
#吴兴区 | 17413 | 7.8 | |
南浔区 | 1468 | 10.3 | |
德清县 | 3848 | 69.4 | |
长兴县 | 1868 | 31.6 | |
安吉县 | 5088 | 54.6 | |
△市区 | 18881 | 8.0 | |
价 格 | |||
单位:% | |||
| 月环比 | 月同比 | 1-本月累计比 |
居民消费价格总指数 | 99.5 | 101.4 | 101.9 |
#服务价格指数 | 99.5 | 102.3 | 102.7 |
消费品价格指数 | 99.4 | 100.9 | 101.4 |
#食品烟酒 | 98.7 | 99.5 | 100.9 |
#食品 | 98.0 | 97.7 | 99.8 |
#粮食 | 99.6 | 99.1 | 99.7 |
菜 | 91.5 | 76.4 | 83.6 |
畜肉类 | 99.7 | 102.2 | 104.1 |
水产品 | 97.7 | 118.0 | 118.7 |
蛋类 | 98.5 | 96.6 | 95.1 |
#烟酒 | 100.0 | 99.9 | 99.9 |
衣着 | 100.4 | 102.3 | 101.8 |
居住 | 99.9 | 103.3 | 103.4 |
生活用品及服务 | 100.1 | 99.5 | 99.7 |
交通和通信 | 99.7 | 101.2 | 101.4 |
教育文化和娱乐 | 98.9 | 102.1 | 102.2 |
医疗保健 | 100.5 | 103.9 | 103.5 |
其他用品和服务 | 98.9 | 101.6 | 103.6 |
工业生产者出厂价格指数 | 100.4 | 104.7 | 104.4 |
工业生产者购进价格指数 | 101.1 | 117.1 | 116.4 |