日期:2017-03-29作者:湖州市统计局
周边城市主要经济指标(一) | |||||
单位:亿元 | |||||
| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 | |||
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | ||
浙江省 | 1947.89 | 7.2 | 537.63 | 17.9 | |
杭州市 | 427.86 | 5.3 | 100.40 | 0.2 | |
宁波市 | 430.88 | 9.3 | 156.57 | 47.8 | |
温州市 | 138.96 | 5.8 | 31.74 | 5.5 | |
湖州市 | 117.82 | 7.1 | 34.38 | 13.4 | |
嘉兴市 | 225.56 | 9.0 | 62.91 | 37.7 | |
绍兴市 | 210.07 | 7.0 | 60.56 | 17.0 | |
金华市 | 130.00 | 5.0 | 24.34 | 15.9 | |
衢州市 | 49.10 | 7.0 | 6.24 | 43.7 | |
舟山市 | 46.05 | 9.6 | 0.67 | -216.6 | |
台州市 | 131.18 | 11.1 | 32.92 | 11.1 | |
丽水市 | 40.22 | -4.0 | 10.32 | -5.0 | |
上海市 |
|
|
|
| |
南京市 | 483.27 | 4.0 |
|
| |
无锡市 | 424.29 | 5.8 | 112.54 | 20.6 | |
常州市 | 409.36 | 7.0 |
|
| |
苏州市 | 960.87 | 4.2 | 209.42 | 40.8 | |
南通市 | 537.37 | 8.7 |
|
| |
扬州市 |
|
|
|
| |
镇江市 |
|
| 85.25 | 9.3 | |
泰州市 | 466.97 | 9.9 | 138.87 | 27.2 | |
芜湖市 | 207.68 | 4.4 | 36.11 | 17.2 | |
宣城市 | 71.50 | 7.7 |
|
| |
马鞍山市 |
|
|
|
| |
省内位次 | 8 | 5 | 5 | 6 | |
周边城市位次 |
|
|
|
| |
周边城市主要经济指标(二) | |||||
单位:亿千瓦时、% | |||||
| 工业用电量 | 居民消费价格指数 | |||
1-本月累计 | ±% | 当月 | 1-本月累计 | ||
浙江省 | 341.79 | 10.1 | 101.3 | 102.1 | |
杭州市 | 50.68 | 10.1 | 102.3 | 102.8 | |
宁波市 | 64.33 | 17.2 | 101.0 | 101.7 | |
温州市 | 22.67 | 4.9 | 101.0 | 101.8 | |
湖州市 | 18.57 | 8.9 | 101.5 | 102.2 | |
嘉兴市 | 47.33 | 4.2 | 101.3 | 102.0 | |
绍兴市 | 33.90 | 8.5 | 101.8 | 102.6 | |
金华市 | 21.50 | 5.6 | 101.0 | 101.9 | |
衢州市 | 15.01 | 5.3 | 101.3 | 102.0 | |
舟山市 | 2.77 | -3.0 | 100.4 | 101.5 | |
台州市 | 21.01 | 9.5 | 101.0 | 101.8 | |
丽水市 | 5.13 | -15.7 | 101.6 | 102.2 | |
上海市 | 120.44 | -3.5 | 101.6 | 102.6 | |
南京市 | 47.18 | -0.3 |
| 102.1 | |
无锡市 | 67.82 | 5.6 | 102.1 | 102.2 | |
常州市 | 45.80 | 2.5 | 101.4 | 101.7 | |
苏州市 | 156.28 | 5.9 | 101.6 | 102.0 | |
南通市 | 36.26 | -0.2 | 101.7 | 102.2 | |
扬州市 | 23.07 | 0.6 | 101.8 | 102.1 | |
镇江市 | 23.77 | -0.7 | 101.2 | 101.8 | |
泰州市 | 27.81 | 16.8 | 101.4 | 101.7 | |
芜湖市 | 19.71 | 4.7 | 100.5 | 101.6 | |
宣城市 | 8.60 | 12.2 | 100.0 | 100.7 | |
马鞍山市 | 26.35 | 5.5 | 100.0 | 101.1 | |
省内位次 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
周边城市位次 | 15 | 5 |
| 6.0 | |
周边城市主要经济指标(三) | |||||
单位:亿元 | |||||
| 限额以上消费品零售总额 | 固定资产投资 | |||
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | ||
浙江省 | 1501.57 | 5.30 | 2917.28 | 9.6 | |
杭州市 | 513.70 | 6.30 | 529.80 | 4.5 | |
宁波市 | 253.86 | 1.80 | 565.53 | 1.5 | |
温州市 | 165.63 | 7.70 | 328.04 | 13.6 | |
湖州市 | 58.53 | 7.60 | 228.82 | 19.9 | |
嘉兴市 | 88.64 | 3.60 | 342.71 | 8.8 | |
绍兴市 | 130.39 | 8.90 | 271.72 | 18.8 | |
金华市 | 115.54 | 7.50 | 179.54 | 14.1 | |
衢州市 | 29.90 | 5.30 | 80.60 | 10.3 | |
舟山市 | 18.16 | 9.30 | 136.75 | 15.3 | |
台州市 | 100.47 | -0.40 | 184.74 | 20.3 | |
丽水市 | 26.77 | 1.50 | 66.32 | 8.5 | |
上海市 |
|
| 794.72 | 10.4 | |
南京市 |
|
| 619.42 | 8.4 | |
无锡市 |
|
| 437.84 | (5.2) | |
常州市 |
|
| 384.33 | 8.0 | |
苏州市 |
|
| 675.97 | -6.2 | |
南通市 |
|
| 812.11 | 9.3 | |
扬州市 |
|
| 524.56 | 13.0 | |
镇江市 |
|
| 437.85 | 9.3 | |
泰州市 |
|
| 388.72 | 17.8 | |
芜湖市 |
|
| 370.73 | 1.8 | |
宣城市 |
|
| 81.40 | 9.9 | |
马鞍山市 |
|
| 218.26 | 11.4 | |
省内位次 | 8 | 4 | 6 | 2 | |
周边城市位次 |
|
| 14 | 2 | |
注:上海、江苏(除泰州)各市零售额为全社会口径。 | |||||
周边城市主要经济指标(四) | |||||
单位:亿元 | |||||
| 工业投资 | 房地产开发投资 | |||
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | ||
浙江省 | 852.55 | 10.0 | 862.04 | 9.2 | |
杭州市 | 81.63 | 8.1 | 252.89 | 14.8 | |
宁波市 | 152.47 | 4.2 | 159.58 | -16.6 | |
温州市 | 63.44 | 5.3 | 100.06 | 56.5 | |
湖州市 | 97.65 | 17.2 | 39.65 | -1.2 | |
嘉兴市 | 151.45 | 5.1 | 86.04 | 51.0 | |
绍兴市 | 103.58 | 19.6 | 77.85 | 7.5 | |
金华市 | 51.53 | 5.6 | 49.98 | 10.3 | |
衢州市 | 27.17 | 2.5 | 15.34 | 38.4 | |
舟山市 | 45.79 | 72.1 | 17.00 | -29.6 | |
台州市 | 64.07 | 23.4 | 43.07 | -1.3 | |
丽水市 | 13.51 | -12.9 | 20.56 | 2.6 | |
上海市 | 85.01 | -4.7 | 550.01 | 10.0 | |
南京市 | 169.65 | -5.5 | 245.34 | 22.6 | |
无锡市 | 155.16 | -9.1 | 130.31 | -2.0 | |
常州市 | 199.77 | 7.7 | 54.56 | -10.2 | |
苏州市 | 214.60 | -14.1 | 311.47 | 9.3 | |
南通市 | 445.43 | 7.0 | 93.56 | -7.2 | |
扬州市 | 282.98 | 2.7 | 79.45 | 24.5 | |
镇江市 | 202.26 | -7.5 | 63.64 | 7.7 | |
泰州市 | 258.36 | 23.7 | 34.57 | -3.1 | |
芜湖市 | 193.48 | -2.6 | 52.92 | 15.7 | |
宣城市 | 37.80 | 14.1 | 14.40 | 14.5 | |
马鞍山市 | 118.37 | 7.7 | 18.29 | -4.5 | |
省内位次 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
周边城市位次 | 12 | 5 | 14 | 9 | |
周边城市主要经济指标(五) | |||||
单位:元 | |||||
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | |||
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | ||
浙江省 |
|
|
|
| |
杭州市 |
|
|
|
| |
宁波市 |
|
|
|
| |
温州市 |
|
|
|
| |
湖州市 |
|
|
|
| |
嘉兴市 |
|
|
|
| |
绍兴市 |
|
|
|
| |
金华市 |
|
|
|
| |
衢州市 |
|
|
|
| |
舟山市 |
|
|
|
| |
台州市 |
|
|
|
| |
丽水市 |
|
|
|
| |
上海市 |
|
|
|
| |
南京市 |
|
|
|
| |
无锡市 |
|
|
|
| |
常州市 |
|
|
|
| |
苏州市 |
|
|
|
| |
南通市 |
|
|
|
| |
扬州市 |
|
|
|
| |
镇江市 |
|
|
|
| |
泰州市 |
|
|
|
| |
芜湖市 |
|
|
|
| |
宣城市 |
|
|
|
| |
马鞍山市 |
|
|
|
| |
省内位次 |
|
|
|
| |
周边城市位次 |
|
|
|
| |
注:季度指标;江苏各地市城镇居民收入为市区数。 | |||||
周边城市主要经济指标(六) | |||||
单位:亿美元 | |||||
| 进出口总额 | 出口额 | |||
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | ||
浙江省 | 3535.10 | 15.9 | 2618.89 | 6.3 | |
杭州市 | 647.29 | 15.9 | 427.69 | 1.0 | |
宁波市 | 1072.19 | 26.3 | 678.27 | 10.5 | |
温州市 | 187.63 | 4.3 | 163.05 | 2.3 | |
湖州市 | 106.03 | 8.6 | 92.10 | 6.1 | |
嘉兴市 | 344.83 | 19.1 | 243.50 | 9.3 | |
绍兴市 | 271.44 | 2.3 | 248.40 | 1.7 | |
金华市 | 457.52 | 9.8 | 443.71 | 8.5 | |
衢州市 | 38.10 | 26.0 | 21.77 | 6.2 | |
舟山市 | 102.47 | 11.8 | 45.61 | 20.0 | |
台州市 | 214.53 | 11.5 | 188.63 | 6.4 | |
丽水市 | 23.93 | 19.0 | 22.06 | 20.8 | |
上海市 | 696.93 | 15.8 | 286.83 | 5.5 | |
南京市 | 87.07 | 19.4 | 50.99 | 16.3 | |
无锡市 | 114.45 | 17.4 | 67.70 | 10.8 | |
常州市 |
|
|
|
| |
苏州市 | 429.98 | 11.8 | 246.26 | 6.2 | |
南通市 | 52.73 | 21.9 | 37.47 | 16.4 | |
扬州市 | 96.25 | -6.9 | 72.59 | -5.9 | |
镇江市 | 15.45 | 6.5 | 10.01 | -3.9 | |
泰州市 | 18.00 | 22.9 | 11.80 | 20.6 | |
芜湖市 | 10.13 | 18.0 | 6.60 | -2.0 | |
宣城市 | 2.00 | 19.3 | 1.80 | 14.8 | |
马鞍山市 | 5.74 | 97.7 | 2.26 | 87.4 | |
省内位次 | 8 | 9 | 8 | 8 | |
周边城市位次 |
|
|
|
| |
注:浙江省按人民币计,进出口,出口数据为海关数据。 | |||||
周边城市主要经济指标(七) | |||||
单位:亿元 | |||||
| 财政总收入 | 地方财政收入 | |||
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | ||
浙江省 | 2140.41 | 15.7 | 1180.68 | 18.6 | |
杭州市 | 615.16 | 18.6 | 335.74 | 28.2 | |
宁波市 | 521.35 | 17.3 | 261.04 | 18.5 | |
温州市 | 156.39 | 12.8 | 90.22 | 12.2 | |
湖州市 | 74.19 | 8.5 | 42.93 | 8.7 | |
嘉兴市 | 163.42 | 13.7 | 90.65 | 12.4 | |
绍兴市 | 121.80 | 11.4 | 69.53 | 10.6 | |
金华市 | 132.31 | 10.3 | 77.38 | 11.8 | |
衢州市 | 33.28 | 21.2 | 19.13 | 14.9 | |
舟山市 | 40.91 | 18.7 | 29.33 | 34.3 | |
台州市 | 122.85 | 20.2 | 69.46 | 17.2 | |
丽水市 | 36.66 | 12.9 | 19.60 | 12.5 | |
上海市 |
|
| 1532.80 | 7.5 | |
南京市 | 494.50 | 21.7 | 237.77 | 22.7 | |
无锡市 |
|
| 150.82 | 4.0 | |
常州市 |
|
| 91.30 | 12.5 | |
苏州市 |
|
| 352.60 | 9.0 | |
南通市 |
|
| 100.09 | -9.7 | |
扬州市 |
|
| 52.20 | -0.1 | |
镇江市 | 118.62 | 7.2 | 53.56 | 16.7 | |
泰州市 | 127.01 | 24.7 | 61.52 | 2.5 | |
芜湖市 | 93.46 | 9.0 | 43.76 | -11.4 | |
宣城市 | 35.50 | 10.2 | 21.20 | -7.1 | |
马鞍山市 | 41.94 | 13.3 | 22.99 | -6.4 | |
省内位次 | 8 | 11 | 8 | 11 | |
周边城市位次 |
|
| 15 | 11 | |
周边城市主要经济指标(八) | |||||
单位:亿元、亿美元 | |||||
| 财政支出 | 实到外资 | |||
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | ||
浙江省 | 1059.80 | 24.0 | 23.26 | -0.2 | |
杭州市 | 203.98 | 27.9 | 7.13 | -13.2 | |
宁波市 | 187.44 | 31.8 | 6.66 | -15.0 | |
温州市 | 99.87 | 20.0 | 0.25 | 1481.0 | |
湖州市 | 62.45 | 23.1 | 0.75 | -17.9 | |
嘉兴市 | 64.39 | 41.6 | 5.32 | 23.2 | |
绍兴市 | 76.97 | 4.4 | 1.64 | 27.0 | |
金华市 | 82.73 | 24.3 | 0.52 | 401.6 | |
衢州市 | 42.59 | 17.1 | 0.12 | 3.4 | |
舟山市 | 37.50 | 47.0 | 0.33 | 25.8 | |
台州市 | 72.46 | 37.8 | 0.47 | 2758.5 | |
丽水市 | 57.03 | 14.0 | 0.09 | -61.6 | |
上海市 |
|
| 22.26 | -11.8 | |
南京市 |
|
|
|
| |
无锡市 |
|
| 4.38 | -39.6 | |
常州市 |
|
|
|
| |
苏州市 |
|
| 10.41 | -31.1 | |
南通市 |
|
| 5.42 | -13.2 | |
扬州市 |
|
| 2.20 | 93.8 | |
镇江市 |
|
| 3.29 | 124.1 | |
泰州市 |
|
| 2.40 | -21.3 | |
芜湖市 |
|
| 3.77 | -4.3 | |
宣城市 |
|
| 0.90 | 17.6 | |
马鞍山市 |
|
| 2.73 | 7.1 | |
省内位次 | 8 | 7 | 5 | 10 | |
周边城市位次 |
|
|
|
| |
周边城市主要经济指标(九) | |||||
单位:亿元 | |||||
| 金融机构本外币存款余额 | 居民储蓄本外币存款余额 | |||
本月 | ±% | 本月 | ±% | ||
浙江省 | 101334.72 | 10.6 |
|
| |
杭州市 | 33349.20 | 13.0 | 8961.00 | 12.1 | |
宁波市 | 17427.53 | 6.4 | 6066.86 | 7.0 | |
温州市 | 11192.99 | 11.4 |
|
| |
湖州市 | 3710.33 | 12.9 | 1891.04 | 12.0 | |
嘉兴市 | 7013.45 | 13.5 | 3436.87 | 9.5 | |
绍兴市 | 7719.55 | 6.6 | 3677.05 | 8.4 | |
金华市 | 7495.69 | 8.7 | 4060.86 | 11.9 | |
衢州市 | 1998.34 | 13.0 | 1090.13 | 10.9 | |
舟山市 | 7366.23 | 14.2 |
| 14.1 | |
台州市 | 2198.29 | 9.0 | 3993.98 |
| |
丽水市 | 1863.13 | 2.3 | 1383.13 | 13.7 | |
上海市 | 110996.06 | 485.1 | 25785.74 | 672.5 | |
南京市 | 30526.53 | 9.1 | 6493.09 | 8.5 | |
无锡市 | 14976.49 | 6.6 | 5223.49 | 5.4 | |
常州市 | 9304.72 |
| 3641.32 |
| |
苏州市 | 28343.52 |
|
|
| |
南通市 | 12218.08 | 10.8 | 6196.16 | 7.2 | |
扬州市 | 5915.70 | 12.2 | 5915.70 | 12.2 | |
镇江市 |
|
|
|
| |
泰州市 | 5871.67 | 13.7 | 2740.19 | 9.2 | |
芜湖市 | 3047.46 | 12.4 | 3047.46 | 12.4 | |
宣城市 | 1584.75 | 20.4 | 1584.75 | 20.4 | |
马鞍山市 | 2002.14 | 17.3 | 2002.14 | 17.3 | |
省内位次 | 8 | 5 |
|
| |
周边城市位次 |
|
|
|
| |
周边城市主要经济指标(十) | |||||
单位:亿元 | |||||
| 金融机构本外币贷款余额 | GDP | |||
本月 | ±% | 累计 | ±% | ||
浙江省 | 83911.48 | 6.6 |
|
| |
杭州市 | 26824.86 | 11.0 |
|
| |
宁波市 | 16851.37 | 3.9 |
|
| |
温州市 | 8200.40 | 6.2 |
|
| |
湖州市 | 2976.09 | 10.6 |
|
| |
嘉兴市 | 5531.93 | 7.7 |
|
| |
绍兴市 | 6329.69 | 2.1 |
|
| |
金华市 | 6282.75 | 0.9 |
|
| |
衢州市 | 1745.90 | 7.2 |
|
| |
舟山市 | 5971.57 | 5.5 |
|
| |
台州市 | 1618.53 | 5.9 |
|
| |
丽水市 | 1578.39 | 4.2 |
|
| |
上海市 | 62097.82 | 2115.6 |
|
| |
南京市 | 23174.30 | 15.9 |
|
| |
无锡市 | 10815.98 | 10.5 |
|
| |
常州市 | 6300.18 |
|
|
| |
苏州市 | 23377.92 |
|
|
| |
南通市 | 7346.17 | 14.3 |
|
| |
扬州市 | 3679.70 | 12.3 |
|
| |
镇江市 |
|
|
|
| |
泰州市 | 3922.66 | 12.0 |
|
| |
芜湖市 | 3004.29 | 16.4 |
|
| |
宣城市 | 1094.51 | 15.5 |
|
| |
马鞍山市 | 1425.19 | 17.2 |
|
| |
省内位次 | 8 | 2 |
|
| |
周边城市位次 |
|
|
|
| |
注:GDP及分产业增加值为季度指标,下同。 | |||||
周边城市主要经济指标(十一) | |||||
单位:亿元 | |||||
| 第一产业增加值 | 第二产业增加值 | |||
累计 | ±% | 累计 | ±% | ||
浙江省 |
|
|
|
| |
杭州市 |
|
|
|
| |
宁波市 |
|
|
|
| |
温州市 |
|
|
|
| |
湖州市 |
|
|
|
| |
嘉兴市 |
|
|
|
| |
绍兴市 |
|
|
|
| |
金华市 |
|
|
|
| |
衢州市 |
|
|
|
| |
舟山市 |
|
|
|
| |
台州市 |
|
|
|
| |
丽水市 |
|
|
|
| |
上海市 |
|
|
|
| |
南京市 |
|
|
|
| |
无锡市 |
|
|
|
| |
常州市 |
|
|
|
| |
苏州市 |
|
|
|
| |
南通市 |
|
|
|
| |
扬州市 |
|
|
|
| |
镇江市 |
|
|
|
| |
泰州市 |
|
|
|
| |
芜湖市 |
|
|
|
| |
宣城市 |
|
|
|
| |
马鞍山市 |
|
|
|
| |
省内位次 |
|
|
|
| |
周边城市位次 |
|
|
|
| |
周边城市主要经济指标(十二) | |||||
单位:亿元 | |||||
| 工业增加值 | 第三产业增加值 | |||
累计 | ±% | 累计 | ±% | ||
浙江省 |
|
|
|
| |
杭州市 |
|
|
|
| |
宁波市 |
|
|
|
| |
温州市 |
|
|
|
| |
湖州市 |
|
|
|
| |
嘉兴市 |
|
|
|
| |
绍兴市 |
|
|
|
| |
金华市 |
|
|
|
| |
衢州市 |
|
|
|
| |
舟山市 |
|
|
|
| |
台州市 |
|
|
|
| |
丽水市 |
|
|
|
| |
上海市 |
|
|
|
| |
南京市 |
|
|
|
| |
无锡市 |
|
|
|
| |
常州市 |
|
|
|
| |
苏州市 |
|
|
|
| |
南通市 |
|
|
|
| |
扬州市 |
|
|
|
| |
镇江市 |
|
|
|
| |
泰州市 |
|
|
|
| |
芜湖市 |
|
|
|
| |
宣城市 |
|
|
|
| |
马鞍山市 |
|
|
|
| |
省内位次 |
|
|
|
| |
周边城市位次 |
|
|
|
|