日期:2017-03-29作者:湖州市统计局
主要指标完成情况 |
|
| ||||||
| 单位 | 1-本月累计 | ±% | |||||
地区生产总值 * | 亿元 |
|
| |||||
第一产业增加值 | 亿元 |
|
| |||||
第二产业增加值 | 亿元 |
|
| |||||
#工业 | 亿元 |
|
| |||||
第三产业增加值 | 亿元 |
|
| |||||
规模以上工业主营业务收入 | 亿元 | 589.71 | 11.2 | |||||
规模以上工业利税总额 | 亿元 | 53.80 | 8.3 | |||||
#利润 | 亿元 | 34.38 | 13.4 | |||||
规模以上工业能源消费量 | 万吨标准煤 | 102.77 | 1.1 | |||||
#千吨以上企业 | 万吨标准煤 | 84.36 | 1.4 | |||||
合同外资 | 亿美元 | 1.87 | 98.2 | |||||
实到外资 | 亿美元 | 0.75 | -17.9 | |||||
进出口总额 | 亿元 | 106.03 | 8.6 | |||||
#出口 | 亿元 | 92.10 | 6.1 | |||||
旅游总收入 | 亿元 | 140.30 | 35.9 | |||||
保险业务收入 | 亿元 | 25.83 | 12.2 | |||||
电信业务收入 | 亿元 | 6.13 | 7.7 | |||||
全体居民人均可支配收入 * | 元 |
|
| |||||
城镇居民 | 元 |
|
| |||||
农村居民 | 元 |
|
| |||||
农林牧渔业总产值 * | 亿元 |
|
| |||||
注:带*指标为季度数据。进出口数据为海关数据。 | ||||||||
规模以上工业经济效益(一) | ||||||||
单位:个、亿元 | ||||||||
| 全 市 | 市 区 | 吴兴区 | 南浔区 | 开发区 | 德清县 | 长兴县 | 安吉县 |
单位数 | 2806 | 1024 | 349 | 546 | 129 | 698 | 689 | 395 |
#亏损企业 | 382 | 159 | 51 | 54 | 54 | 107 | 72 | 44 |
主营业务收入 | 589.71 | 206.09 | 81.32 | 99.04 | 25.73 | 140.88 | 169.05 | 73.69 |
±% | 11.2 | 7.2 | 12.1 | 9.2 | -11.5 | 15.4 | 12.8 | 11.1 |
主营业务成本 | 500.52 | 176.10 | 70.25 | 84.88 | 20.97 | 120.58 | 143.76 | 60.07 |
±% | 11.4 | 7.6 | 11.6 | 9.0 | -8.5 | 14.9 | 13.1 | 11.9 |
三项费用合计 | 56.36 | 20.95 | 7.08 | 9.53 | 4.34 | 12.48 | 14.94 | 7.98 |
±% | 11.5 | 11.1 | 12.0 | 21.7 | -7.7 | 15.4 | 7.6 | 14.0 |
利税总额 | 53.80 | 15.57 | 6.18 | 7.76 | 1.63 | 11.71 | 17.42 | 9.10 |
±% | 8.3 | -3.6 | 22.0 | -3.2 | -46.8 | 14.7 | 20.0 | 3.3 |
利润总额 | 34.38 | 9.81 | 3.87 | 4.96 | 0.98 | 7.74 | 11.44 | 5.39 |
±% | 13.4 | 1.4 | 33.0 | 3.1 | -49.7 | 26.3 | 30.2 | -5.8 |
利息支出 | 6.55 | 2.55 | 1.19 | 1.06 | 0.30 | 1.03 | 2.30 | 0.67 |
±% | -1.1 | 0.8 | -3.3 | -0.9 | 30.4 | -5.5 | 2.2 | -9.5 |
亏损企业亏损额 | 4.54 | 1.54 | 0.30 | 0.49 | 0.75 | 1.24 | 1.19 | 0.57 |
±% | 17.3 | 26.2 | -16.7 | 122.7 | 17.2 | 29.2 | -5.6 | 32.6 |
资产合计 | 3589.86 | 1420.98 | 591.36 | 572.55 | 257.07 | 690.44 | 1084.63 | 393.80 |
±% | 10.4 | 9.8 | 5.2 | 14.0 | 11.5 | 9.1 | 13.3 | 7.1 |
负债合计 | 2012.49 | 775.57 | 342.24 | 302.52 | 130.81 | 362.75 | 657.24 | 216.92 |
±% | 10.3 | 11.9 | 3.4 | 19.8 | 19.2 | 9.6 | 11.9 | 2.2 |
产成品存货 | 181.64 | 75.53 | 30.05 | 32.49 | 12.99 | 43.72 | 44.29 | 18.10 |
±% | 5.6 | 1.0 | 6.6 | 2.4 | -12.4 | 5.6 | 13.3 | 8.4 |
应收账款净额 | 596.47 | 235.40 | 92.24 | 99.88 | 43.28 | 118.51 | 174.73 | 67.82 |
±% | 11.3 | 12.7 | 11.2 | 18.8 | 3.3 | 4.7 | 13.6 | 12.9 |
规模以上工业经济效益(二) | ||||||||
单位:个、亿元 | ||||||||
| 单位数 | 主营业务收入 | 利税总额 | #利润 | ||||
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | |||
总 计 | 2806 | 589.71 | 11.2 | 53.80 | 8.3 | 34.38 | 13.4 | |
#大型企业 | 34 | 89.97 | 13.8 | 6.55 | -9.3 | 3.75 | -1.3 | |
中型企业 | 186 | 151.95 | 7.9 | 15.58 | 5.4 | 9.96 | 10.0 | |
小型企业 | 2465 | 339.86 | 12.0 | 31.08 | 14.4 | 20.34 | 18.5 | |
微型企业 | 121 | 7.92 | 11.8 | 0.58 | 17.5 | 0.33 | 11.5 | |
1.分登记注册类型 |
|
|
|
|
|
|
| |
国有企业 | 6 | 9.90 | 0.4 | 2.15 | -9.7 | 1.4 | -19.4 | |
股份合作制 | 3 | 0.19 | -0.8 | 0.01 | 49.5 | 0.01 | 270.13 | |
有限责任公司 | 427 | 125.22 | 11.4 | 10.82 | 13.5 | 6.42 | 16.0 | |
股份制企业 | 73 | 40.88 | 3.5 | 4.34 | 11.2 | 2.92 | 20.8 | |
私营企业 | 1859 | 266.96 | 9.6 | 25.30 | 11.7 | 16.54 | 16.8 | |
港澳台投资企业 | 226 | 76.60 | 20.4 | 5.25 | 24.3 | 3.35 | 27.1 | |
外商投资企业 | 212 | 69.96 | 14.1 | 5.94 | -15.0 | 3.74 | -2.3 | |
2.分轻重工业 |
|
|
|
|
|
|
| |
轻工业 | 1475 | 291.42 | 9.8 | 25.27 | 3.3 | 15.92 | 7.1 | |
重工业 | 1331 | 298.29 | 12.5 | 28.53 | 13.1 | 18.46 | 19.4 | |
3.分行业大类 |
|
|
|
|
|
|
| |
非金属矿采选业 | 28 | 8.41 | -0.9 | 1.20 | -3.4 | 0.62 | 12.4 | |
农副食品加工业 | 63 | 12.03 | 9.7 | 0.48 | -9.3 | 0.36 | -9.4 | |
食品制造业 | 34 | 6.89 | 10.8 | 0.84 | -21.7 | 0.50 | -31.7 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 20 | 5.68 | -36.9 | 0.49 | -54.9 | 0.32 | -50.5 | |
纺织业 | 602 | 76.28 | 6.6 | 6.68 | 4.1 | 4.62 | 5.4 | |
纺织服装、服饰业 | 102 | 12.75 | 0.0 | 1.02 | -2.0 | 0.48 | 43.5 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 34 | 3.28 | 1.2 | 0.14 | -4.1 | 0.05 | 4.7 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 161 | 31.46 | 6.3 | 3.27 | 18.5 | 2.11 | 22.0 | |
家具制造业 | 176 | 32.19 | 8.8 | 3.23 | 2.8 | 1.61 | -8.6 | |
造纸和纸制品业 | 47 | 7.17 | 20.9 | 0.76 | 31.8 | 0.32 | 7.3 | |
印刷业和记录媒介复制业 | 19 | 2.27 | 12.1 | 0.20 | 20.3 | 0.13 | 7.6 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 73 | 23.13 | 17.5 | 2.14 | 12.5 | 1.70 | 20.9 | |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 4 | 0.43 | 62.1 | 0.03 | 36.3 | 0.02 | 48.2 | |
化学原料和化学制品制造业 | 171 | 36.00 | 28.3 | 3.48 | 15.0 | 2.41 | 35.0 | |
医药制造业 | 40 | 5.56 | 11.4 | 1.04 | 2.0 | 0.78 | 18.1 | |
化学纤维制造业 | 27 | 35.76 | 51.7 | 2.05 | 79.1 | 1.66 | 198.4 | |
橡胶和塑料制品业 | 92 | 13.01 | 9.2 | 1.05 | 8.6 | 0.78 | 18.8 | |
非金属矿物制品业 | 226 | 37.90 | 7.5 | 3.30 | 33.0 | 1.37 | 35.8 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 81 | 36.03 | 15.6 | 2.26 | 27.8 | 1.29 | 34.9 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 53 | 14.26 | -14.9 | 0.81 | -15.2 | 0.62 | 14.3 | |
金属制品业 | 99 | 10.50 | 6.1 | 0.62 | 6.8 | 0.32 | 9.3 | |
通用设备制造业 | 200 | 32.89 | 9.4 | 3.73 | 23.0 | 2.43 | 56.1 | |
专用设备制造业 | 63 | 7.79 | 17.8 | 0.80 | 434.2 | 0.60 | — | |
汽车制造业 | 60 | 16.22 | 22.6 | 1.78 | 28.4 | 1.47 | 45.0 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 11 | 1.46 | 50.0 | 0.07 | 10.4 | 0.03 | -12.2 | |
电气机械和器材制造业 | 204 | 81.07 | 6.5 | 5.61 | -10.6 | 3.23 | -14.5 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 49 | 8.97 | 74.4 | 1.04 | 145.8 | 0.64 | 152.2 | |
仪器仪表制造业 | 9 | 1.02 | -38.9 | 0.13 | -34.8 | 0.10 | -20.6 | |
其他制造业 | 7 | 2.97 | 9.0 | 0.26 | -8.0 | 0.18 | -6.5 | |
废弃资源综合利用业 | 5 | 0.44 | 34.3 | 0.02 | -777.1 | 0.01 | -231.4 | |
电力、热力的生产和供应业 | 28 | 22.61 | 12.8 | 4.55 | -14.3 | 3.01 | -25.7 | |
燃气生产和供应业 | 9 | 2.38 | 26.8 | 0.50 | 19.6 | 0.43 | 14.0 | |
水的生产和供应业 | 9 | 0.88 | 13.6 | 0.23 | 140.5 | 0.18 | 220.2 | |
4.战略和高新技术产业 |
|
|
|
|
|
|
| |
#战略性新兴产业 |
| 179.29 | 15.5 | 15.65 | 10.2 | 10.09 | 16.5 | |
吴兴区 |
| 42.60 | 15.2 | 3.02 | 21.1 | 1.97 | 29.8 | |
南浔区 |
| 22.87 | 8.5 | 2.03 | -1.1 | 1.22 | -3.8 | |
开发区 |
| 8.22 | -15.9 | 0.42 | -72.6 | 0.27 | -78.5 | |
德清县 |
| 47.02 | 24.9 | 4.35 | 23.1 | 3.03 | 44.3 | |
长兴县 |
| 42.35 | 18.0 | 4.42 | 31.9 | 2.81 | 61.5 | |
安吉县 |
| 16.24 | 16.9 | 1.41 | 12.3 | 0.79 | -1.5 | |
△市区 |
| 73.68 | 8.7 | 5.46 | -9.8 | 3.45 | -14.0 | |
#高新技术产业 | 827 | 255.05 | 11.6 | 25.46 | 8.6 | 16.51 | 14.9 | |
吴兴区 | 99 | 28.75 | 8.6 | 2.60 | 1.3 | 1.73 | 5.0 | |
南浔区 | 154 | 48.68 | 19.1 | 3.81 | -9.3 | 2.20 | -8.9 | |
开发区 | 56 | 14.58 | -7.2 | 1.12 | -46.5 | 0.77 | -50.6 | |
德清县 | 214 | 70.64 | 23.7 | 6.82 | 30.2 | 5.23 | 49.3 | |
长兴县 | 195 | 63.41 | 3.1 | 7.41 | 29.0 | 4.62 | 48.6 | |
安吉县 | 109 | 28.99 | 8.1 | 3.70 | 2.9 | 1.95 | -8.5 | |
△市区 | 309 | 92.01 | 10.8 | 7.53 | -14.9 | 4.70 | -16.3 | |
|
| |||||||
规模以上工业经济效益(三) | ||||||||
单位:亿元 | ||||||||
| 1-本月累计 | ±%或百分点 | ||||||
单位数(个) | 2806 |
| ||||||
#亏损企业 | 382 | -2.3 | ||||||
亏损面(%) | 13.6 | 0.2 | ||||||
营业收入 | 627.01 | 12.1 | ||||||
#主营业务收入 | 589.71 | 11.2 | ||||||
营业成本 | 534.65 | 12.1 | ||||||
#主营业务成本 | 500.52 | 11.4 | ||||||
三项费用合计 | 56.36 | 11.5 | ||||||
销售费用 | 17.95 | 7.0 | ||||||
管理费用 | 30.51 | 14.5 | ||||||
财务费用 | 7.90 | 11.0 | ||||||
#利息支出 | 6.55 | -1.1 | ||||||
利税总额 | 53.80 | 8.3 | ||||||
利润总额 | 34.38 | 13.4 | ||||||
#亏损企业亏损额 | 4.54 | 17.3 | ||||||
税金总额 | 19.42 | 0.3 | ||||||
#应交增值税 | 15.56 | 0.5 | ||||||
应收账款 | 596.47 | 11.3 | ||||||
存货 | 449.98 | 9.9 | ||||||
#产成品存货 | 181.64 | 5.6 | ||||||
银行贷款余额 | 591.25 | 14.7 | ||||||
资产总计 | 3589.86 | 10.4 | ||||||
流动资产合计 | 2035.82 | 14.4 | ||||||
负债总计 | 2012.49 | 10.3 | ||||||
全部从业人员平均数(人) | 357986 | 1.9 | ||||||
应付职工薪酬 | 32.09 | 12.0 | ||||||
主营业务收入利润率(%) | 5.83 | 0.12 | ||||||
每百元主营业务收入中的成本(元) | 84.9 | 0.1 | ||||||
每百元资产实现的主营业务收入(元) | 98.6 | 0.5 | ||||||
产成品存货周转天数(天) | 21.8 | -1.1 |