日期:2017-03-29作者:湖州市统计局
主要指标完成情况 | |||
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 117.82 | 7.1 |
#战略性新兴产业 | 亿元 | 35.13 | 8.0 |
高新技术产业 | 亿元 | 49.18 | 9.4 |
装备制造业 | 亿元 | 29.62 | 14.0 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 28.71 | 5.7 |
#工 业 | 亿千瓦时 | 18.57 | 8.9 |
#制造业 | 亿千瓦时 | 20.31 | 4.8 |
服务业 | 亿千瓦时 | 4.48 | 4.0 |
居民生活 | 亿千瓦时 | 4.77 | -1.5 |
固定资产投资 | 亿元 | 228.82 | 19.9 |
#工 业 | 亿元 | 97.65 | 17.2 |
服务业 | 亿元 | 129.02 | 21.3 |
#房地产 | 亿元 | 39.65 | -1.2 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 37.78 | -3.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 181.55 | 8.9 |
#限额以上 | 亿元 | 58.53 | 7.6 |
财政总收入 | 亿元 | 74.19 | 8.5 |
#地方财政收入 | 亿元 | 42.93 | 8.7 |
#地方财政税收收入 | 亿元 | 38.65 | 14.6 |
地方财政支出 | 亿元 | 62.45 | 23.1 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 3710.33 | 12.9 |
#住户存款余额 | 亿元 | 1891.04 | 12.0 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 2976.09 | 10.6 |
客运周转量 | 亿人公里 | 2.95 | -3.8 |
货运周转量 | 亿吨公里 | 21.66 | 22.8 |
城市居民消费价格总指数 | % | 102.2 |
|
工业生产者出厂价格指数 | % | 104.3 |
|
工业生产者购进价格指数 | % | 116.1 |
|
规模以上工业生产 | |||
单位:亿元 | |||
| 1-本月累计 | ±% | |
一、规模以上工业增加值 | 117.82 | 7.1 | |
#吴兴区 | 15.54 | 6.4 | |
南浔区 | 17.72 | 6.8 | |
开发区 | 9.25 | 0.9 | |
德清县 | 27.09 | 8.3 | |
长兴县 | 33.51 | 8.6 | |
安吉县 | 17.26 | 8.8 | |
△市区 | 42.51 | 5.3 | |
#大型企业 | 19.14 | 8.1 | |
中型企业 | 28.97 | 2.9 | |
小型企业 | 67.93 | 8.6 | |
微型企业 | 1.78 | 12.9 | |
#轻工业 | 55.06 | 6.7 | |
重工业 | 62.76 | 7.5 | |
1.分登记注册类型 |
|
| |
国有企业 | 4.58 | 1.7 | |
股份合作制 | 0.04 | -0.6 | |
有限责任公司 | 25.35 | 11.8 | |
股份制企业 | 7.47 | 1.2 | |
私营企业 | 51.25 | 4.0 | |
港澳台投资企业 | 13.83 | 10.2 | |
外商投资企业 | 15.30 | 12.9 | |
2.分行业大类 |
|
| |
非金属矿采选业 | 1.82 | -4.7 | |
农副食品加工业 | 1.71 | 12.1 | |
食品制造业 | 1.45 | -12.6 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1.66 | -7.8 | |
纺织业 | 15.25 | 3.1 | |
纺织服装、服饰业 | 2.73 | 1.0 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1.19 | 1.6 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 4.86 | 5.1 | |
家具制造业 | 7.23 | 9.7 | |
造纸和纸制品业 | 1.28 | 3.4 | |
印刷业和记录媒介复制业 | 0.49 | 15.5 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3.71 | 9.5 | |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0.05 | 38.8 | |
化学原料和化学制品制造业 | 5.82 | 11.5 | |
医药制造业 | 1.86 | 15.3 | |
化学纤维制造业 | 5.17 | 23.5 | |
橡胶和塑料制品业 | 3.63 | 3.0 | |
非金属矿物制品业 | 9.16 | 4.7 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 4.90 | -9.1 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 2.00 | -21.0 | |
金属制品业 | 4.15 | 7.0 | |
通用设备制造业 | 7.58 | 21.2 | |
专用设备制造业 | 1.84 | 9.7 | |
汽车制造业 | 3.57 | 20.9 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.27 | 18.9 | |
电气机械和器材制造业 | 10.05 | 6.6 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1.94 | 45.2 | |
仪器仪表制造业 | 0.21 | -10.1 | |
其他制造业 | 0.65 | 6.0 | |
废弃资源综合利用业 | 0.43 | 21.4 | |
电力、热力的生产和供应业 | 10.38 | 10.7 | |
燃气生产和供应业 | 0.51 | 23.1 | |
水的生产和供应业 | 0.29 | 17.3 | |
3.战略、高新技术和装备制造业 |
|
| |
#战略性新兴产业 | 35.13 | 8.0 | |
吴兴区 | 7.10 | 2.4 | |
南浔区 | 4.36 | 0.0 | |
开发区 | 2.04 | -5.9 | |
德清县 | 10.27 | 14.1 | |
长兴县 | 7.99 | 11.6 | |
安吉县 | 3.38 | 10.7 | |
△市区 | 13.49 | 0.3 | |
#高新技术产业 | 49.18 | 9.4 | |
吴兴区 | 5.56 | 3.2 | |
南浔区 | 9.00 | 12.4 | |
开发区 | 3.84 | -3.1 | |
德清县 | 14.12 | 15.4 | |
长兴县 | 11.84 | 7.7 | |
安吉县 | 6.30 | 6.1 | |
△市区 | 18.40 | 6.0 | |
#装备制造业 | 29.62 | 14.0 | |
吴兴区 | 4.28 | 5.2 | |
南浔区 | 6.26 | 18.8 | |
开发区 | 2.90 | 5.6 | |
德清县 | 6.05 | 16.7 | |
长兴县 | 8.26 | 14.7 | |
安吉县 | 2.58 | 12.7 | |
△市区 | 13.43 | 11.2 | |
二、规模以上工业出口交货值 | 101.62 | 16.1 | |
吴兴区 | 10.08 | 12.5 | |
南浔区 | 10.91 | 12.2 | |
开发区 | 1.94 | 35.7 | |
德清县 | 33.35 | 25.1 | |
长兴县 | 18.07 | 13.2 | |
安吉县 | 27.27 | 10.0 | |
△市区 | 22.93 | 14.0 | |
全社会用电量 | |||
单位:亿千瓦时 | |||
| 1-本月累计 | ±% | |
总 计 | 28.71 | 5.7 | |
吴兴区 | 6.95 | 5.1 | |
南浔区 | 4.82 | 4.1 | |
德清县 | 4.77 | 2.4 | |
长兴县 | 8.41 | 1.9 | |
安吉县 | 3.81 | 13.4 | |
△市区 | 11.72 | 7.6 | |
一、全行业用电 | 23.94 | 7.2 | |
1.第一产业 | 0.41 | -11.2 | |
2.第二产业 | 19.05 | 8.5 | |
#工 业 | 18.57 | 8.9 | |
吴兴区 | 3.52 | 12.4 | |
南浔区 | 3.37 | 7.2 | |
德清县 | 3.32 | 2.3 | |
长兴县 | 6.39 | 2.5 | |
安吉县 | 2.03 | 22.0 | |
△市区 | 6.84 | 15.5 | |
#轻工业 | 11.25 | 8.0 | |
重工业 | 7.32 | 10.2 | |
#制造业 | 20.31 | 4.8 | |
#吴兴区 | 3.95 | 11.1 | |
南浔区 | 3.81 | 4.5 | |
德清县 | 3.48 | 0.6 | |
长兴县 | 6.98 | -0.5 | |
安吉县 | 2.09 | 22.3 | |
△市区 | 7.76 | 7.8 | |
#纺织业 | 5.15 | -0.2 | |
非金属矿物制品业 | 3.29 | -3.5 | |
3.第三产业 | 4.48 | 4.0 | |
#吴兴区 | 1.84 | 4.2 | |
南浔区 | 0.46 | 1.4 | |
德清县 | 0.61 | 8.2 | |
长兴县 | 0.81 | 0.9 | |
安吉县 | 0.76 | 5.0 | |
△市区 | 2.30 | 3.6 | |
#商业、住宿和餐饮业 | 1.76 | -0.4 | |
二、城乡居民生活用电 | 4.77 | -1.5 | |
#城镇居民 | 2.77 | -3.5 | |
乡村居民 | 2.00 | 1.4 | |
固定资产投资、房地产和建筑业 | |||
单位:亿元 | |||
| 1-本月累计 | ±% | |
一、固定资产投资总额 | 228.82 | 19.9 | |
#非国有投资 | 163.82 | 20.0 | |
#民间投资 | 150.49 | 16.7 | |
国有投资 | 65.00 | 19.8 | |
#基础设施投资 | 67.15 | 41.2 | |
1.按县区分 |
|
| |
吴兴区 | 57.89 | 21.4 | |
南浔区 | 21.61 | 18.0 | |
开发区 | 17.97 | 15.8 | |
度假区 | 7.07 | 18.9 | |
德清县 | 46.01 | 30.4 | |
长兴县 | 55.99 | 11.2 | |
安吉县 | 21.56 | 34.6 | |
△市区 | 105.26 | 18.0 | |
2.按产业分 |
|
| |
第一产业 | 0.78 | -28.9 | |
第二产业 | 99.02 | 18.7 | |
#工 业 | 97.65 | 17.2 | |
#吴兴区 | 24.03 | 13.9 | |
南浔区 | 12.20 | 16.5 | |
开发区 | 4.89 | 24.5 | |
德清县 | 21.23 | 25.7 | |
长兴县 | 25.23 | 13.0 | |
安吉县 | 10.07 | 17.8 | |
△市区 | 41.12 | 15.6 | |
#工业技术改造投资 | 77.39 | 45.7 | |
#战略性新兴产业 | 35.06 | 22.8 | |
高新技术产业 | 27.41 | 35.2 | |
装备制造业 | 40.69 | 29.7 | |
#八大高耗能行业 | 37.08 | 7.8 | |
第三产业 | 129.02 | 21.3 | |
#吴兴区 | 33.86 | 27.4 | |
南浔区 | 9.42 | 20.0 | |
开发区 | 11.87 | 3.0 | |
度假区 | 6.92 | 16.3 | |
德清县 | 24.56 | 35.1 | |
长兴县 | 30.19 | 10.4 | |
安吉县 | 11.49 | 58.0 | |
△市区 | 62.78 | 17.2 | |
#房地产 | 39.65 | -1.2 | |
#住 宅 | 27.27 | -1.5 | |
#吴兴区 | 11.41 | -10.4 | |
南浔区 | 2.28 | -18.9 | |
开发区 | 6.00 | 169.4 | |
度假区 | 2.73 | -40.2 | |
德清县 | 4.80 | 28.6 | |
长兴县 | 7.80 | -19.1 | |
安吉县 | 4.63 | 4.6 | |
△市区 | 22.41 | 0.4 | |
3.按构成分 |
|
| |
建筑工程 | 143.83 | 17.3 | |
安装工程 | 16.36 | 55.1 | |
设备工器具购置 | 46.34 | 14.3 | |
其他费用 | 22.29 | 30.3 | |
#土地购置费 | 9.66 | 18.6 | |
4.投资项目情况 |
|
| |
投资项目数(个) | 798 | -1.5 | |
#亿元以上 | 380 | 22.2 | |
#工 业 | 152 | 0.7 | |
服务业 | 224 | 40.9 | |
#新开工项目 | 199 | -21.7 | |
#亿元以上 | 13 | -61.8 | |
#工 业 | 8 | -63.6 | |
服务业 | 5 | -58.3 | |
项目投资额(亿元) | 189.17 | 25.5 | |
#亿元以上 | 151.18 | 44.2 | |
#工 业 | 70.76 | 42.4 | |
服务业 | 78.85 | 43.6 | |
#新开工项目 | 31.09 | -9.7 | |
#亿元以上 | 13.96 | 26.5 | |
#工 业 | 6.27 | -3.9 | |
服务业 | 7.69 | 70.7 | |
二、房地产开发 |
|
| |
商品房销售面积(万平方米) | 37.78 | -3.0 | |
#住宅 | 33.99 | -2.4 | |
#吴兴区 | 3.62 | -71.2 | |
南浔区 | 4.24 | -3.3 | |
开发区 | 1.29 | 3.4 | |
度假区 | 1.23 | 388.9 | |
德清县 | 7.71 | 31.2 | |
长兴县 | 11.39 | 13.9 | |
安吉县 | 8.31 | 79.0 | |
△市区 | 10.37 | -43.8 | |
商品房新开工面积 | 39.73 | 145.9 | |
#住宅 | 26.06 | 245.8 | |
三、建筑业产值 |
|
| |
#吴兴区 |
|
| |
南浔区 |
|
| |
开发区 |
|
| |
德清县 |
|
| |
长兴县 |
|
| |
安吉县 |
|
| |
△市区 |
|
| |
内贸 |
|
| |
单位:亿元 | |||
| 1-本月累计 | ±% | |
社会消费品零售总额 | 181.55 | 8.9 | |
#限额以上 | 58.53 | 7.6 | |
#吴兴区 | 51.45 | 11.6 | |
南浔区 | 28.35 | 11.1 | |
德清县 | 23.99 | 9.0 | |
长兴县 | 36.90 | 8.4 | |
安吉县 | 23.71 | 8.1 | |
△市区 | 96.96 | 9.2 | |
限额以上批零贸易业销售总额 | 307.16 | 25.9 | |
#批发业 | 253.41 | 31.0 | |
零售业 | 53.75 | 6.4 | |
#吴兴区 | 93.53 | 17.9 | |
南浔区 | 21.03 | 14.2 | |
开发区 | 19.98 | 10.6 | |
度假区 | 0.13 | -29.2 | |
德清县 | 41.46 | 44.3 | |
长兴县 | 124.27 | 33.8 | |
安吉县 | 6.76 | 7.6 | |
△市区 | 134.66 | 16.0 | |
限额以上住宿餐饮业营业额 | 5.82 | 12.2 | |
#住宿业 | 2.53 | 4.9 | |
餐饮业 | 3.29 | 18.5 | |
#吴兴区 | 2.26 | 20.6 | |
南浔区 | 0.44 | 1.4 | |
开发区 | 0.34 | -4.1 | |
度假区 | 0.44 | 11.5 | |
德清县 | 0.81 | 11.6 | |
长兴县 | 0.87 | 10.5 | |
安吉县 | 0.67 | 7.3 | |
△市区 | 3.47 | 13.9 | |
限额以上批零贸易业零售额商品分类 |
|
| |
#食品类 | 5.56 | 25.9 | |
#粮油类 | 0.76 | -20.8 | |
肉禽蛋类 | 1.07 | 45.5 | |
干鲜果品类 | 0.70 | 90.2 | |
烟酒类 | 1.30 | 9.4 | |
服装类 | 4.68 | -5.4 | |
化妆品类 | 0.43 | 4.4 | |
金银珠宝类 | 1.84 | 8.3 | |
日用品类 | 1.27 | 8.5 | |
书报杂志类 | 0.25 | -5.7 | |
家用电器和音像器材类 | 2.07 | 11.5 | |
中西药品类 | 0.73 | 14.9 | |
#西药类 | 0.41 | 33.8 | |
中草药及中成药类 | 0.12 | -24.0 | |
石油及制品类 | 11.70 | 20.8 | |
汽车类 | 16.95 | -8.7 | |
财政收入 | |||
单位:亿元 | |||
| 1-本月累计 | ±% | |
财政总收入 | 74.19 | 8.5 | |
吴兴区 | 9.16 | 23.9 | |
南浔区 | 7.26 | 19.2 | |
开发区 | 6.75 | 24.8 | |
德清县 | 15.20 | 8.2 | |
长兴县 | 15.63 | 7.5 | |
安吉县 | 10.52 | 8.4 | |
△市区 | 32.84 | 9.1 | |
地方财政收入 | 42.93 | 8.7 | |
#吴兴区 | 5.13 | 20.9 | |
南浔区 | 4.48 | 32.0 | |
开发区 | 3.84 | 24.7 | |
德清县 | 8.87 | 5.8 | |
长兴县 | 8.58 | 2.3 | |
安吉县 | 6.27 | 9.7 | |
△市区 | 19.21 | 13.0 | |
#增值税 | 16.03 | -4.1 | |
营业税 | 0.02 |
| |
企业所得税 | 5.28 | 30.1 | |
个人所得税 | 3.18 | 10.0 | |
#地方财政税收收入 | 38.65 | 14.6 | |
吴兴区 | 4.83 | 25.0 | |
南浔区 | 4.17 | 31.1 | |
开发区 | 3.49 | 22.1 | |
德清县 | 8.05 | 9.4 | |
长兴县 | 7.69 | 14.7 | |
安吉县 | 5.47 | 11.5 | |
△市区 | 17.44 | 18.1 | |
财政支出 | |||
单位:亿元 | |||
| 1-本月累计 | ±% | |
财政支出合计 | 62.45 | 23.1 | |
#吴兴区 | 5.14 | 15.1 | |
南浔区 | 5.17 | 18.6 | |
德清县 | 10.67 | 21.3 | |
长兴县 | 13.75 | 65.8 | |
安吉县 | 13.94 | 8.1 | |
△市区 | 24.09 | 16.1 | |
#一般公共服务 | 7.84 | 20.5 | |
公共安全 | 5.43 | 17.9 | |
教育 | 13.07 | 34.7 | |
科学技术 | 0.77 | 27.7 | |
文化体育与传媒 | 0.93 | 11.9 | |
社会保障和就业 | 8.47 | 150.2 | |
医疗卫生与计划生育 | 3.48 | 30.5 | |
节能环保 | 3.65 | 10.7 | |
城乡社区 | 4.73 | 36.2 | |
农林水事务 | 6.05 | -11.8 | |
交通运输 | 3.13 | 46.0 | |
资源勘探信息等事务 | 0.92 | -50.7 | |
商业服务业等事务 | 1.12 | 15.0 | |
金融 | 0.30 | 488.4 | |
援助其他地区 |
|
| |
国土海洋气象等事务 | 0.30 | 22.9 | |
住房保障 | 0.88 | 46.0 | |
粮油物资储备 |
|
| |
一般债务付息及发行费用 | 0.17 | 463.8 | |
其他支出 | 1.23 | -56.1 | |
#民生改善支出 | 47.46 | 31.7 | |
金融机构存贷款 | |||
单位:亿元 | |||
| 本月余额 | 比年初增减 | |
今年 | 去年 | ||
金融机构本外币存款余额 | 3710.33 | 157.91 | 195.48 |
#住户存款 | 1891.04 | 134.68 | 132.57 |
非金融企业存款 | 1235.74 | 37.13 | 59.89 |
广义政府存款 | 545.22 | -9.18 | 7.74 |
金融机构人民币存款余额 | 3632.81 | 156.01 | 191.60 |
#住户存款 | 1880.12 | 135.01 | 131.68 |
非金融企业存款 | 1170.09 | 34.55 | 56.89 |
广义政府存款 | 545.21 | -9.01 | 7.83 |
金融机构本外币贷款余额 | 2976.09 | 218.52 | 156.84 |
金融机构人民币贷款余额 | 2958.28 | 217.92 | 159.87 |
#住户贷款 | 1035.00 | 54.88 | 20.12 |
#短期贷款 | 356.51 | 11.80 | 5.53 |
消费贷款 | 74.09 | 7.24 | 4.57 |
经营贷款 | 282.43 | 4.56 | 0.97 |
中长期贷款 | 678.49 | 43.09 | 14.59 |
消费贷款 | 518.45 | 38.81 | 12.10 |
经营贷款 | 160.04 | 4.28 | 2.48 |
#非金融企业及机关团体贷款 | 1922.32 | 163.05 | 142.43 |
#短期贷款 | 898.33 | 33.20 | 53.78 |
中长期贷款 | 963.74 | 153.69 | 82.94 |
票据融资 | 57.70 | -23.67 | 4.71 |
| 本月余额 | ±% |
|
金融机构本外币存款余额 | 3710.33 | 12.9 |
|
#德清县 | 612.65 | 9.6 |
|
长兴县 | 672.13 | 12.3 |
|
安吉县 | 517.34 | 18.5 |
|
△市区 | 1908.21 | 12.8 |
|
#住户存款余额 | 1891.04 | 12.0 |
|
德清县 | 318.35 | 12.5 |
|
长兴县 | 341.54 | 12.2 |
|
安吉县 | 256.96 | 16.7 |
|
△市区 | 974.19 | 10.6 |
|
金融机构本外币贷款余额 | 2976.09 | 10.6 |
|
德清县 | 525.89 | 14.6 |
|
长兴县 | 552.40 | 5.6 |
|
安吉县 | 466.93 | 8.6 |
|
△市区 | 1430.87 | 11.8 |
|
交通运输、快递 | |||
| 1-本月累计 | ±% | |
一、交通运输 |
| ||
客运量(万人) | 845 | 2.7 | |
#公路 | 840 | 2.9 | |
客运周转量(亿人公里) | 2.95 | -3.8 | |
#公路 | 2.95 | -3.8 | |
#德清县 | 0.40 | -2.9 | |
长兴县 | 0.41 | -5.7 | |
安吉县 | 0.61 | -6.8 | |
△市区 | 1.52 | -2.2 | |
货运量(万吨) | 2035 | 22.3 | |
公路 | 1203 | 24.5 | |
内河 | 832 | 19.1 | |
货运周转量(亿吨公里) | 21.66 | 22.8 | |
#公路 | 9.47 | 27.6 | |
德清县 | 0.91 | 22.6 | |
长兴县 | 3.86 | 35.8 | |
安吉县 | 1.32 | 26.8 | |
△市区 | 3.38 | 20.8 | |
内河 | 12.19 | 19.3 | |
德清县 | 0.81 | 14.5 | |
长兴县 | 5.36 | 17.8 | |
安吉县 | 3.34 | 34.6 | |
△市区 | 2.68 | 8.2 | |
内河港口吞吐量(万吨) | 1253 | 38.1 | |
出港 | 726 | 27.9 | |
进港 | 527 | 55.1 | |
内河集装箱吞吐量(标箱) | 37362 | 19.7 | |
二、快 递 |
|
| |
快递业务量(万件) | 2110.3 | 28.9 | |
快递业务收入(万元) | 17647 | 20.0 | |
#吴兴区 | 10262 | 3.7 | |
南浔区 | 870 | 8.6 | |
德清县 | 2309 | 82.9 | |
长兴县 | 1160 | 38.3 | |
安吉县 | 3047 | 60.1 | |
△市区 | 11132 | 4.1 | |
价 格 | |||
单位:% | |||
| 月环比 | 月同比 | 1-本月累计比 |
居民消费价格总指数 | 100.1 | 101.5 | 102.2 |
#服务价格指数 | 99.2 | 102.4 | 103.0 |
消费品价格指数 | 100.7 | 101.0 | 101.7 |
#食品烟酒 | 101.3 | 100.0 | 101.6 |
#食品 | 101.7 | 98.6 | 100.9 |
#粮食 | 99.9 | 99.8 | 100.1 |
菜 | 100.4 | 76.8 | 87.4 |
畜肉类 | 99.9 | 103.8 | 105.0 |
水产品 | 106.7 | 120.8 | 119.1 |
蛋类 | 98.2 | 93.5 | 94.4 |
#烟酒 | 100.1 | 99.9 | 99.9 |
衣着 | 100.5 | 101.7 | 101.5 |
居住 | 100.3 | 103.6 | 103.5 |
生活用品及服务 | 99.6 | 99.2 | 99.8 |
交通和通信 | 98.6 | 101.1 | 101.4 |
教育文化和娱乐 | 99.6 | 101.5 | 102.3 |
医疗保健 | 100.3 | 103.4 | 103.3 |
其他用品和服务 | 97.1 | 101.9 | 104.5 |
工业生产者出厂价格指数 | 100.6 | 104.6 | 104.3 |
工业生产者购进价格指数 | 102.3 | 117.4 | 116.1 |