关于对2017年市本级第一批“中国制造2025”试点示范城市建设财政专项拟安排项目的公示
根据《湖州市“中国制造2025”试点示范城市建设的若干意见》(湖2025发【2017】1号)等政策的有关规定,市经信委、市金融办、市质监局、市市场监管局和市财政局共同对2017年市本级第一批“中国制造2025”试点示范城市建设财政专项拟安排项目进行了审核,并已提交市经信委党委会审议通过。现对此批拟安排项目予以公示,公示时间为2017年12月27日至2018年1月5日。公示期内,如单位或个人对公布内容持有异议,请以书面形式实名(注明通讯地址、联系方式和单位盖章或个人签字)提出,并提供必要的证据材料,以便于核实查证。
联系电话:市经信委2398653,市财政局2150055
365bet娱乐平台
2017年12月27日
湖州市本级2017年第一批“中国制造2025”试点示范城市建设财政 专项资金拟安排项目 | ||||||
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 补助资金 | 备注 | ||
| 合计 |
| 17556.3804 |
| ||
一 | 工业投资和技术改造(共59个项目) |
| 12369 |
| ||
| 吴兴区 |
| 2924 |
| ||
1 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 年产200万KM金刚石切割线项目 | 371 |
| ||
2 | 浙江力聚热水机有限公司 | 年产600台真空热水机组生产线项目 | 182 |
| ||
3 | 浙江米皇新材股份有限公司 | 新增4条喷涂线技术改造项目 | 137 |
| ||
4 | 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 | 智能化立体仓库建设项目 | 70 |
| ||
5 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 年产26万吨差别化纤维深加工项目 | 500 |
| ||
6 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 年产2200KM高端精密管及快堆包壳管项目 | 621 |
| ||
7 | 浙江贝盛光伏股份有限公司 | 太阳能电池片生产线自动化改造项目 | 83 |
| ||
8 | 湖州恒久机械有限公司 | 年产150万件新能源动力电池外壳项目 | 37 |
| ||
9 | 湖州巨盛纺织科技有限公司 | 年初120万米高档碳纤维纺织面料技改项目 | 55 |
| ||
10 | 浙江东达光伏有限公司 | 年产2000万片晶体硅太阳能电池片项目 | 321 |
| ||
11 | 浙江东达光伏有限公司 | 高效抗PID多晶硅太阳能电池片生产线 | 60 |
| ||
12 | 浙江晶日照明科技有限公司 | 年产60万套LED灯具配套设施技改项目 | 69 |
| ||
13 | 浙江嘉翔精密机械技术有限公司 | 核电用特种合金管材压制高性能工模具智能制造升级改造项目 | 68 |
| ||
14 | 浙江华昌科技有限公司 | 年产6000吨粘胶剂、5000吨油墨生产线项目 | 51 |
| ||
15 | 帕罗羊绒制品有限公司 | 年产80吨桑蚕丝针织面料生产技改项目 | 103 |
| ||
16 | 浙江米皇羊绒股份有限公司 | 年产10万件真丝针织衫项目 | 13 |
| ||
17 | 湖州久鼎电子有限公司 | 年产1万KM高速VR电子线材研发及产业化项目 | 171 |
| ||
18 | 湖州新恩实业有限公司 | 年产30万米双色梦欢绸、丝绵娇绸面料技改项目 | 12 |
| ||
| 南浔区 |
| 4003 |
| ||
1 | 浙江艾荣达健康科技有限公司 | 健康产品生产基地 | 186 |
| ||
2 | 湖州柔柔柔针纺织品有限公司 | 年产20000吨高档时装面料项目 | 126 |
| ||
3 | 湖州百成新型电池有限公司 | 年产36亿安时新能源电池项目 | 1015 |
| ||
4 | 湖州鑫远电池系统技术有限公司 | 年产2.5亿瓦时动力电池模组及4亿瓦时储能电池总成系统 | 134 |
| ||
5 | 湖州南浔遨优电池有限公司 | 年产锂电池芯75万只 | 259 |
| ||
6 | 湖州市菱湖新望化学有限公司 | 年新增8000吨药用纤维素衍生物系列产品技术提升及移动技术改造项目 | 303 |
| ||
7 | 湖州鑫冠纺织品科技有限公司 | 年产3000万米高档经编布项目 | 212 |
| ||
8 | 浙江湖州新京昌电子有限公司 | 年产1000万片厚膜电路和500万套汽车液位传感器生产线技改项目 | 106 |
| ||
9 | 浙江亨通光网物联科技有限公司 | 年产通信光缆800万芯及特种光缆150万芯公里 | 127 |
| ||
10 | 恒达富士电梯有限公司 | 工厂自动化数字提升和 改造项目 | 206 |
| ||
11 | 浙江长城电工科技股份有限公司 | 200-240级系列高耐温等级异形线材生产线项目 | 255 |
| ||
12 | 浙江彩蝶实业有限公司 | 年产3000万吨防水透气特种功能面料技改项目 | 173 |
| ||
13 | 浙江巨美家科技有限公司 | 年产1000万平方米的PVC可循环装饰材料 | 183 |
| ||
14 | 久盛地板有限公司 | 基于P.E.的木质地板生产线机联网自动化改造项目 | 94 |
| ||
15 | 海达门控有限公司 | 年产40万台闭门器生产项目 | 74 |
| ||
16 | 浙江品阁木业有限公司 | 年产380万平方米高档环保实木多层复合地用基材 | 43 |
| ||
17 | 湖州久立电气材料科技发展有限公司 | 年产精密电磁线10万吨 | 117 |
| ||
18 | 浙江技鸣电工器材有限公司 | 年产500万套汽车发动机点火圈超微特种漆包线技改项目 | 58 |
| ||
19 | 湖州新利特种纤维有限公司 | 年产特种高新纤维布4000吨 | 57 |
| ||
20 | 湖州市南浔长银特材科技有限公司 | 年产5200吨不锈钢管项目 | 36 |
| ||
21 | 湖州锐狮标准件制造有限公司 | 年产500吨汽车发动机正时系统关键部件技术改造项目 | 63 |
| ||
22 | 浙江正信石油科技有限公司 | 10万吨/年和1万吨/年特种油项目二期建设 | 67 |
| ||
23 | 湖州福泽纺织有限公司 | 年产低弹丝1500吨、假捻丝800吨项目 | 39 |
| ||
24 | 湖州东博丝织有限公司 | 剑杆机设备更新项目 | 16 |
| ||
25 | 湖州昌和丝织厂 | 年产50万米高档真丝面料项目 | 24 |
| ||
26 | 湖州市重兆振业丝织厂 | 年产60万米高档真丝面料技术改造项目 | 15 |
| ||
27 | 湖州高盛毛纺有限公司 | 年产50吨精品羊绒生产线建设项目 | 15 |
| ||
| 开发区 |
| 5442.0000 |
| ||
1 | 香飘飘食品股份有限公司 | 年产10.36万吨液体奶茶建设项目 | 1424 |
| ||
2 | 谢德尔精密部件湖州有限公司 | 年产5000万只紧固件及1000万件汽车精密部件项目 | 326 |
| ||
3 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 | 年产 2.5gwh锂离子动力电池及系统 | 2000 |
| ||
4 | 湖州安达汽车配件有限公司 | 基于工业物联网技术的年产100万套NGG汽缸罩盖智能化生产线 | 425 |
| ||
5 | 湖州人新轴承钢管有限公司 | 年产2亿只高精密轴承套圈项目 | 165 |
| ||
6 | 湖州荣利福丝织有限公司 | 年产电容式触屏电子盖板1000万片项目 | 100 |
| ||
7 | 浙江为尚机械有限公司 | 年处理3万吨汽车零部件及轴承可控气氛真空热处理技术改造项目 | 171 |
| ||
8 | 湖州诚基机械有限公司 | 桁架式机器人技术改造项目 | 94 |
| ||
9 | 浙江日新精密滚动体有限公司 | 年产7.5亿粒三级轴承专用钢球技术改造项目 | 129 |
| ||
10 | 浙江威谷光电科技有限公司 | 新增年产10000套智慧高清户外显示屏技改项目 | 48 |
| ||
11 | 久盛电气股份有限公司 | 年产1000公里合金护套矿物绝缘电缆生产线自动化改造项目 | 35 |
| ||
12 | 湖州新兴汽车部件有限公司 | 年产汽车用金属管件2万吨,汽车零部件1500万套项目 | 315 |
| ||
13 | 浙江安美德汽车配件有限公司 | 汽车发电机及零部件生产线自动化改造提升项目 | 45 |
| ||
14 | 浙江华飞电子基材有限公司 | 年产1万吨球状、熔融电子封装基材技改项目 | 165 |
| ||
二 | 节能、节水及淘汰落后(共30个项目) | 1284.2968 |
| |||
| 电价补贴 |
| 276.5468 |
| ||
1 | 浙江三一装备有限公司 | 浙江三一集团产业园区5.6MW屋顶光伏电站项目 | 40.0715 | 电价补贴 | ||
2 | 湖州晶盛光伏科技有限公司 | 湖州市吴兴区分布式并网光伏电站项目 | 153.4487 | 电价补贴 | ||
3 | 星光农机股份有限公司 | 3.11Mwp屋顶分布是光伏发电项目 | 28.3784 | 电价补贴 | ||
4 | 华电湖州新能源发电有限公司 | 湖州南浔经济开发区分布式光伏项目 | 54.6482 | 电价补贴 | ||
| 节能、节水 |
| 255 |
| ||
1 | 湖州华特不锈钢管制造有限公司 | 酸洗工艺环保节能技改项目 | 26 | 节水 | ||
2 | 湖州新奥特医药化工有限公司 | 年长5000吨乙酰丙酮节能减排综合提升技改项目 | 33 | 节能、节水 | ||
3 | 湖州新利商标制带有限公司 | 商标涂层机智能化改造及涂层商标带产品升级项目 | 43 | 节能、节水 | ||
4 | 湖州南太湖资源回收利用有限公司 | 年回收循环利用包装桶8000吨项目 | 51 | 工业循环经济 | ||
5 | 浙江伏牛钢板弹簧有限公司 | 年产2万吨钢板弹簧产品节能减排综合提升设备技改项目 | 22 | 节能 | ||
6 | 湖州恒新商标制带有限公司 | 商标带生产线节能技术改造项目 | 21 | 节能 | ||
7 | 湖州领先丝带有限公司 | 年产1500万平方商标带节能技改项目 | 31 | 节能 | ||
8 | 浙江中维药业股份有限公司 | 药辅车间生产线综合节能技术改造项目 | 28 | 节能 | ||
| 淘汰落后 |
| 752.75 |
| ||
1 | 湖州万顺达电镀有限公司 | 淘汰1条镀铬生产线、5条镀镍生产线 | 100 | 淘汰落后 | ||
2 | 浙江洪波化工有限公司 | 公司淘汰落后产能设备 | 58.46 | 淘汰落后 | ||
3 | 湖州鑫富新材料有限公司 | 淘汰b-氨基丙酸项目 | 58.85 | 淘汰落后 | ||
4 | 南浔善琏珠塘毛纱加工厂 | 淘汰制棉生产线1条 | 4.67 | 淘汰落后 | ||
5 | 湖州银宇金属制品有限公司 | 淘汰金属熔化炉及相关配套设备。 | 9.76 | 淘汰落后 | ||
6 | 浙江恒华环保科技有限公司 | 淘汰年产15000吨精油酸生产线一条;淘汰500万油炉一台,淘汰400万油炉一台。 | 100.00 | 淘汰落后 | ||
7 | 湖州市川荻油脂有限公司 | 淘汰油脂生产线一条 | 8.68 | 淘汰落后 | ||
8 | 湖州金能达印染有限公司 | 淘汰丝光机、轧色机等118台套 | 14.50 | 淘汰落后 | ||
9 | 湖州康企药业有限公司 | 淘汰氢氯噻嗪生产线和精磺胺生产线各一条,企业关停 | 46.59 | 淘汰落后 | ||
10 | 湖州丰瑞塑化有限公司 | 区补助的50%(2016年政策) | 33.41 | 淘汰落后 | ||
11 | 湖州恒创塑化有限公司 | 区补助的50%(2016年政策) | 21.24 | 淘汰落后 | ||
12 | 湖州三利塑化有限公司 | 区补助的50%(2016年政策) | 64.28 | 淘汰落后 | ||
13 | 湖州联项塑料制品厂 | 区补助的50%(2016年政策) | 73.72 | 淘汰落后 | ||
14 | 湖州珊虹塑化有限公司 | 区补助的50%(2016年政策) | 44.85 | 淘汰落后 | ||
15 | 湖州珊峰塑化有限公司 | 区补助的50%(2016年政策) | 19.85 | 淘汰落后 | ||
16 | 湖州万新塑化有限公司 | 区补助的50%(2016年政策) | 11.55 | 淘汰落后 | ||
17 | 湖州戴氏塑化有限公司 | 区补助的50%(2016年政策) | 29.50 | 淘汰落后 | ||
18 | 湖州永煜塑化有限公司 | 区补助的50%(2016年政策) | 52.84 | 淘汰落后 | ||
三 | 军民技术转化 |
| 49.0000 |
| ||
1 | 湖州太平微特电机有限公司 | 面向轻型协作机器人的伺服电机及驱动器关键技术开发及产业化 | 19 |
| ||
2 | 中国兵器工业新技术推广研究所 | 军民融合合作协议 | 30 |
| ||
四 | “三名”培育试点 |
| 100 |
| ||
1 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 第二批省级“三名”培育试点企业 | 100 | 重点企业研究院政策 | ||
五 | 省重点企业研究院 |
| 900 |
| ||
1 | 浙江三一装备有限公司 | 重点研究院 | 500 |
| ||
2 | 浙江德马科技股份有限公司 | 重点研究院 | 400 |
| ||
六 | 创新领军人才 |
| 63.7500 |
| ||
1 | 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 | 2015年创新领军人才 | 5.00 | 韩 建 | ||
2 | 湖州展望药业有限公司 | 2015年创新领军人才 | 2.50 | 夏春年 | ||
3 | 浙江洪波科技股份有限公司 | 2015年创新领军人才 | 7.50 | 张 驰 | ||
4 | 浙江正导电缆有限公司 | 2015年创新领军人才 | 15.00 | 姜正权 | ||
5 | 湖州鼎盛机械制造有限公司 | 2016年创新领军人才 | 5.00 | 潘东杰 | ||
6 | 浙江伟康电机有限公司 | 2016年创新领军人才 | 7.50 | 金成镇 | ||
7 | 浙江喜盈门木业有限公司 | 2016年创新领军人才 | 3.75 | 张继雷 | ||
8 | 湖州求精汽车链传动有限公司 | 2016年创新领军人才 | 7.50 | 孟繁忠 | ||
9 | 湖州浦瑞生物医药技术有限公司 | 2016年创新领军人才 | 2.50 | 甘尼森 | ||
10 | 浙江欣和环境科技有限公司 | 2016年创新领军人才 | 2.50 | 沈江南 | ||
11 | 浙江特瑞思药业股份有限公司 | 2016年创新领军人才 | 2.50 | 卢佳丽 | ||
12 | 圣美迪诺医疗科技(湖州)有限公司 | 2016年创新领军人才 | 2.50 | 崔小强 | ||
七 | 企业技术中心 |
| 100 |
| ||
1 | 永兴特种不锈钢股份有限公司 | 国家级企业技术中心 | 100 |
| ||
八 | 首台(套) |
| 100 |
| ||
1 | 浙江德马科技股份有限公司 | 基于物联网的智能物流系统 | 50 | 省内首台套 | ||
2 | 星光农机股份有限公司 | 9YFL-1.9型履带自走式方草捆打捆机 | 50 | 省内首台套 | ||
九 | 湖州市中心医院 | 湖州市企业家保健中心 | 80 |
| ||
十 | 其他活动 |
| 56.8916 |
| ||
1 | 湖州吴兴新希望平面设计工作室 | 2017南太湖精英峰会——人才产品展示活动 | 9.8 |
| ||
2 | 湖州胜达资讯服务有限公司(培训中心) | “中国制造2025”智慧湖州专题讲座—人工智能走向2.0的挑战 | 5.5 |
| ||
3 | 365bet娱乐平台 | 金象金牛补差(经信委垫付) | 36.5916 |
| ||
4 | 湖州恒生会计师事务所有限公司 | 16年工发资金审计费 | 5 |
| ||
十一 | 省级工业设计中心 |
| 40 |
| ||
1 | 浙江玛拓驱动设备有限公司 | 2017年度浙江省省级工业设计中心 | 20 |
| ||
2 | 怡达快速电梯有限公司 | 2017年度浙江省省级工业设计中心 | 20 |
| ||
十二 | 省创新型示范中小企业 |
| 50 |
| ||
1 | 韦伯电梯有限公司 | 2016年省创新型示范中小企业 | 10 |
| ||
2 | 浙江大东吴汽车电机股份有限公司 | 2016年省创新型示范中小企业 | 10 |
| ||
3 | 浙江永昌电器股份有限公司 | 2016年省创新型示范中小企业 | 10 |
| ||
4 | 浙江华宝油墨有限公司 | 2016年省创新型示范中小企业 | 10 |
| ||
5 | 湖州诚基机械有限公司 | 2016年省创新型示范中小企业 | 10 |
| ||
十三 | 隐形冠军 |
| 30 |
| ||
1 | 浙江华飞电子基材有限公司 | 湖州市工业行业“隐形冠军”企业补助 | 10 |
| ||
2 | 浙江奥奇食品股份有限公司 | 湖州市工业行业“隐形冠军”企业补助 | 10 |
| ||
3 | 浙江科宁电机有限公司 | 湖州市省级“隐形冠军”企业补助 | 10 | 市隐形冠军已奖10万元,补差。 | ||
十四 | 培训补助 |
| 26.41 |
| ||
1 | 浙江安美德汽车配件有限公司 | 2016年第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 黄 璐 | ||
2 | 浙江照山硅质耐火材料有限公司 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 陆群峰 | ||
3 | 浙江荣升达控股有限公司 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 薛强 | ||
4 | 浙江铭德新材科技有限公司 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 虞畅 | ||
5 | 湖州罗伊斯科技有限公司 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 孙小芳 | ||
6 | 浙江蒂尔森电梯有限公司 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 许力卉 | ||
7 | 浙江美茵电机有限公司 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 陈卫新 | ||
8 | 湖州冶鑫机械有限公司 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 王辰杰 | ||
9 | 湖州市南浔圣船水泥有限公司 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 张恒伟 | ||
10 | 浙江天力建设集团有限公司 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 杨 勇 | ||
11 | 浙江飞剑电力器材有限公司 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 钱方良 | ||
12 | 浙江创赢新材料有限公司 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 胡志刚 | ||
13 | 丝绸之路控股集团有限公司 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 凌向超 | ||
14 | 湖州玲珑生态农业发展有限公司 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 张 乐 | ||
15 | 湖州吴兴农村合作银行织里支行 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 朱 健 | ||
16 | 湖州绿色建材开发有限公司 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 朱维梁 | ||
17 | 湖州市东林昕海纺织包装有限公司 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 潘佳明 | ||
18 | 湖州金店 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 许路佳 | ||
19 | 湖州南太湖环保科技发展有限公司 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 汪文斌 | ||
十五 | 精细化管理示范企业 |
| 60 |
| ||
1 | 浙江德马科技股份有限公司 | 2016年度精细化管理示范企业 | 10 |
| ||
2 | 浙江永昌电气股份有限公司 | 2016年度精细化管理示范企业 | 10 |
| ||
3 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 | 2016年度精细化管理示范企业 | 10 |
| ||
4 | 湖州绿色新材股份有限公司 | 2016年度精细化管理示范企业 | 10 |
| ||
5 | 湖州新开元碎石有限公司 | 2016年度精细化管理示范企业 | 10 |
| ||
6 | 浙江爱诺药业股份有限公司 | 2016年度精细化管理示范企业 | 10 |
| ||
十六 | 企业家出国交流 |
| 18 |
| ||
1 | 湖州倍格曼新材料股份有限公司 | 企业家出国培训补助 | 2 | 杨勇 | ||
2 | 浙江大东吴汽车电机股份有限公司 | 企业家出国培训补助 | 2 | 冯坚 | ||
3 | 浙江迈雷科技有限公司 | 企业家出国培训补助 | 2 | 王丽 | ||
4 | 珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司 | 企业家出国培训补助 | 2 | 李文娟 | ||
5 | 浙江华宝油墨有限公司 | 企业家出国培训补助 | 2 | 洪晓伟 | ||
6 | 香飘飘食品股份有限公司 | 企业家出国培训补助 | 2 | 蔡建峰 | ||
7 | 浙江安美德汽车配件有限公司 | 企业家出国培训补助 | 2 | 郎旭初 | ||
8 | 湖州安达汽车配件有限公司 | 企业家出国培训补助 | 2 | 姚加铭 | ||
9 | 浙江久立特材股份有限公司 | 企业家出国培训补助 | 2 | 华浩 | ||
十七 | 省级制造业与互联网整合发展示范企业 | 210 |
| |||
1 | 美欣达集团有限公司 | 省级制造业与互联网整合发展示范企业 | 30 |
| ||
2 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 省级制造业与互联网整合发展示范企业 | 30 |
| ||
3 | 香飘飘食品股份有限公司 | 省级制造业与互联网整合发展示范企业 | 30 |
| ||
4 | 浙江大东吴集团有限公司 | 省级制造业与互联网整合发展示范企业 | 30 |
| ||
5 | 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 | 省级制造业与互联网整合发展示范企业 | 30 |
| ||
6 | 浙江德马科技股份有限公司 | 省级制造业与互联网整合发展示范企业 | 30 |
| ||
7 | 浙江布衣草人服饰有限公司 | 省级制造业与互联网整合发展示范企业 | 30 |
| ||
十八 | 工业强市及2025宣传 |
| 246 |
| ||
1 | 湖州日报社 | 工业强市及2025专栏宣传 | 60 |
| ||
2 | 湖州广播电视总台 | 工业强市专版宣传 | 60 |
| ||
3 | 浙江日报社 | 省级湖州工业宣传 | 18 |
| ||
4 | 湖州在线新闻网站 | 新媒体宣传 | 3 |
| ||
5 | 湖州日报社 | 湖商杂志 | 25 |
| ||
6 | 湖州中小企业服务有限公司 | 重大项目前期咨询等项目 | 80 |
| ||
十九 | 委外部门 |
| 1773.0320 |
| ||
1 | 西安力邦肇新生物科技有限公司 | 生物医药产业三年行动计划委托编制费用 | 60 | 市科技局 | ||
2 | 湖州师范学院商学院 | 时尚精品产业三年行动计划委托编制费用 | 16 | 市金融办 | ||
3 | 浙江省工业和信息化研究院 | 金属新材产业三年行动计划委托编制费用 | 28 | 市财政局 | ||
4 | 浙江省林业科学研究院 | 绿色家居产业三年行动计划委托编制费用 | 35 | 市商务局 | ||
5 | 湖州市发展规划研究院 | 现代纺织产业三年行动计划委托编制费用 | 19 | 市国资委 | ||
6 | 湖州市质量技术监督检测研究院 | 现代装备制造业省级产业计量测试中心补助 | 115.00 | 质监局(已补助385万元) | ||
7 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 船舶用不锈钢无缝钢管 | 20 | 质监局 | ||
8 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 船舶用不锈钢焊接钢管 | 20 | 质监局 | ||
9 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 核电站用奥氏体不锈钢焊接钢管 | 20 | 质监局 | ||
11 | 湖州市纤维检验所 | 桑蚕干茧试验办法 | 20 | 质监局 | ||
12 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 | 矿粉矿浆输送用电焊钢管 | 20 | 质监局 | ||
13 | 浙江金洲管道工业有限公司 | 流体输送用不锈钢复合钢管 | 20 | 质监局 | ||
14 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 | 直缝电焊钢管 | 20 | 质监局 | ||
15 | 湖州机床厂有限公司 | 数控内高压成形液压机第1—3部分(3个标准) | 30 | 质监局 | ||
16 | 浙江格尔泰斯环保特材科技股份有限公司 | 聚四氟乙烯微孔薄膜 | 10 | 质监局 | ||
17 | 久盛电气股份有限公司 | 额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆 | 10 | 质监局 | ||
18 | 湖州老恒和酿造有限公司 | 2017年市政府质量奖 | 30 | 质监局 | ||
19 | 沃克斯电梯(中国)有限公司 | 2017年市政府质量奖 | 30 | 质监局 | ||
20 | 湖州胜达资讯服务有限公司 | 湖州新兴汽车部件有限公司 | 14 | 质监局 | ||
中机南方机械股份有限公司 | 质监局 | |||||
湖州越球电机有限公司 | 质监局 | |||||
浙江大友木业有限公司 | 质监局 | |||||
浙江永昌电气股份有限公司 | 质监局 | |||||
湖州立方实业有限公司 | 质监局 | |||||
湖州新南海织造厂 | 质监局 | |||||
21 | 湖州天佑检测校准有限公司 | 湖州生力液压有限公司 | 4 | 质监局 | ||
浙江天立新材有限公司 | 质监局 | |||||
22 | 上海帝合企业管理咨询有限公司 | 湖州菁诚纺织品有限公司 | 2 | 质监局 | ||
23 | 浙江蓝箭万帮标准技术有限公司 | 浙江晶日照明科技有限公司 | 2 | 质监局 | ||
24 | 杭州哲捷优企业管理咨询有限公司 | 永兴特种不锈钢股份有限公司 | 2 | 质监局 | ||
25 | 湖州多媒体产业园发展有限公司 | 2015年度小微企业重点培育基地-湖州多媒体产业园 | 10 | 市场监督局 | ||
26 | 湖州微总部科技发展有限公司 | 2015年度小微企业重点培育基地-微总部创业创新基地 | 10 | 市场监督局 | ||
27 | 湖州市南太湖科技创新中心 | 2015年度小微企业重点培育基地-南太湖科技创新中心 | 10 | 市场监督局 | ||
28 | 湖州吴兴环渚城乡建设发展有限公司 | 2016年度小微企业重点培育基地-吴兴梦工场创业基地 | 10 | 市场监督局 | ||
29 | 湖州联东金信投资有限公司 | 2016年度小微企业重点培育基地-联东优谷湖州国际企业港 | 10 | 市场监督局 | ||
30 | 湖州市石淙湖笔厂 | 2015年度浙江省著名商标 | 5 | 市场监督局 | ||
31 | 119家小微企业(暂略) | 119家小微企业挂牌 | 238 | 金融办 | ||
32 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 上市奖励 | 200 | 金融办 | ||
33 | 香飘飘食品股份有限公司 | 上市奖励 | 200 | 金融办 | ||
34 | 湖州中科院应用技术研究与产业化中心(中国科学院湖州应用技术研究与产业化中心) | 科技城建设备忘录 | 100 | 科技局(市科技50万) | ||
35 | 湖州中科院应用技术研究与产业化中心(中国科学院湖州应用技术研究与产业化中心) | 中心运行经费-科技城 | 50 | 科技局 | ||
23 | 中国科学院上海技术物理研究所湖州中心 | 合作共建技术物理研究中心协议书(启动经费)-科技城 | 65 | 科技局(市科技35万) | ||
36 | 湖州市安全生产科技服务中心 | 安全生产考核费用 | 12.332 | 安监局 | ||
37 | 浙江长广(集团)有限责任公司应急救援分公司 | 应急救援队伍建设 | 10 | 安监局 | ||
38 | 浙江奥特莱斯置业有限公司 | 应急救援装备物资储备费用 | 5 | 安监局 | ||
39 | 吴兴区财政局 | 企业智慧用电补助 | 29 | 安监局(市财政补助120万,其中工发58万) | ||
40 | 南浔区财政局 | 企业智慧用电补助 | 29 |
| ||
41 | 湖州市财政局 | 国债还贷 | 200 | 财政局 | ||
42 | 湖州织里长久五金材料厂 | 妇女创业小额贷款贴息 | 6 | 妇联 | ||
43 | 湖州新蟠龙广告有限公司 | 妇女创业小额贷款贴息 | 2.4 | 妇联 | ||
44 | 湖州织里百变洋妞制衣厂 | 妇女创业小额贷款贴息 | 0.9 | 妇联 | ||
45 | 湖州新华星铝业有限公司 | 妇女创业小额贷款贴息 | 3.6 | 妇联 | ||
46 | 湖州织里新博织带厂 | 妇女创业小额贷款贴息 | 2.4 | 妇联 | ||
47 | 湖州织里荣兴达铝业有限公司 | 妇女创业小额贷款贴息 | 6 | 妇联 | ||
48 | 湖州吴兴民诚丝织厂 | 妇女创业小额贷款贴息 | 4.5 | 妇联 | ||
49 | 湖州鼎尚纺织厂 | 妇女创业小额贷款贴息 | 3 | 妇联 | ||
50 | 湖州久旺不锈钢制品有限公司 | 妇女创业小额贷款贴息 | 2.4 | 妇联 | ||
51 | 湖州耀荣纺织有限公司 | 妇女创业小额贷款贴息 | 1.5 | 妇联 | ||